查看数据
| 年份 | 天津人均GDP(人民币元/人,现价) | 天津人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 1133.00 | 718.38 |
| 1979 | 1241.00 | 829.77 |
| 1980 | 1357.00 | 886.80 |
| 1981 | 1458.00 | 855.12 |
| 1982 | 1469.00 | 776.26 |
| 1983 | 1555.00 | 786.70 |
| 1984 | 1853.00 | 796.25 |
| 1985 | 2169.00 | 738.59 |
| 1986 | 2352.00 | 680.89 |
| 1987 | 2621.00 | 703.93 |
| 1988 | 3035.00 | 815.68 |
| 1989 | 3261.00 | 866.24 |
| 1990 | 3487.00 | 729.00 |
| 1991 | 3777.00 | 709.48 |
| 1992 | 4481.00 | 812.65 |
| 1993 | 5800.00 | 1006.15 |
| 1994 | 7751.00 | 899.51 |
| 1995 | 9769.00 | 1170.41 |
| 1996 | 11734.00 | 1410.99 |
| 1997 | 13142.00 | 1585.66 |
| 1998 | 14085.78 | 1701.78 |
| 1999 | 14984.87 | 1810.09 |
| 2000 | 16236.39 | 1961.56 |
| 2001 | 17523.34 | 2117.37 |
| 2002 | 19161.02 | 2314.95 |
| 2003 | 22370.99 | 2702.89 |
| 2004 | 25760.58 | 3112.39 |
| 2005 | 30567.05 | 3731.64 |
| 2006 | 33410.58 | 4190.86 |
| 2007 | 37976.35 | 4994.36 |
| 2008 | 45241.64 | 6514.20 |
| 2009 | 47497.42 | 6952.93 |
| 2010 | 54052.58 | 7984.99 |
| 2011 | 61458.41 | 9515.27 |
| 2012 | 66517.25 | 10537.14 |
| 2013 | 71344.62 | 11520.81 |
| 2014 | 74960.34 | 12202.86 |
| 2015 | 75868.27 | 12180.48 |
| 2016 | 79647.47 | 11991.24 |
| 2017 | 87280.48 | 12926.83 |
| 2018 | 95688.65 | 14460.23 |
| 2019 | 101556.79 | 14721.64 |
| 2020 | 101067.82 | 14652.43 |
| 2021 | 113659.78 | 17617.55 |
| 2022 | 117925.15 | 17532.23 |
| 2023 | 122752.48 | 17419.53 |
| 2024 | 132143.00 | 18365.95 |
相关系数矩阵
| 天津人均GDP(人民币元/人,现价) | 天津人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 天津人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.995849 |
|---|
| 天津人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.995849 | 1.000000 |
|---|