查看数据
| 年份 | 上海人均GDP(人民币元/人,现价) | 上海人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 2485.00 | 1575.61 |
| 1979 | 2556.27 | 1709.20 |
| 1980 | 2725.12 | 1780.86 |
| 1981 | 2799.65 | 1642.00 |
| 1982 | 2863.81 | 1513.31 |
| 1983 | 2947.72 | 1491.30 |
| 1984 | 3232.84 | 1389.18 |
| 1985 | 3810.20 | 1297.46 |
| 1986 | 3955.12 | 1144.98 |
| 1987 | 4339.38 | 1165.43 |
| 1988 | 5078.73 | 1364.94 |
| 1989 | 5360.06 | 1423.83 |
| 1990 | 5910.47 | 1235.65 |
| 1991 | 6659.98 | 1251.02 |
| 1992 | 8208.62 | 1488.67 |
| 1993 | 11065.04 | 1919.50 |
| 1994 | 14327.89 | 1662.76 |
| 1995 | 17776.88 | 2129.83 |
| 1996 | 20646.07 | 2482.66 |
| 1997 | 23393.13 | 2822.52 |
| 1998 | 25206.17 | 3045.29 |
| 1999 | 27076.47 | 3270.69 |
| 2000 | 30048.94 | 3630.28 |
| 2001 | 31798.79 | 3842.29 |
| 2002 | 33957.53 | 4102.59 |
| 2003 | 38485.75 | 4649.89 |
| 2004 | 44838.84 | 5417.42 |
| 2005 | 49648.66 | 6061.13 |
| 2006 | 54858.46 | 6881.18 |
| 2007 | 62040.58 | 8159.10 |
| 2008 | 66931.92 | 9637.31 |
| 2009 | 69164.29 | 10124.64 |
| 2010 | 76074.49 | 11238.20 |
| 2011 | 82559.98 | 12782.31 |
| 2012 | 85373.05 | 13524.13 |
| 2013 | 90992.74 | 14693.61 |
| 2014 | 97370.49 | 15851.03 |
| 2015 | 103795.54 | 16664.15 |
| 2016 | 116561.84 | 17548.84 |
| 2017 | 126634.15 | 18755.38 |
| 2018 | 148744.33 | 22477.87 |
| 2019 | 156587.71 | 22698.91 |
| 2020 | 157431.43 | 22823.81 |
| 2021 | 175400.00 | 27187.44 |
| 2022 | 180500.00 | 26835.39 |
| 2023 | 190300.00 | 27005.04 |
| 2024 | 217108.93 | 30174.97 |
相关系数矩阵
| 上海人均GDP(人民币元/人,现价) | 上海人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 上海人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.995132 |
|---|
| 上海人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.995132 | 1.000000 |
|---|