查看数据
| 年份 | 山西人均GDP(人民币元/人,现价) | 山西人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 365.00 | 879946.00 |
| 1979 | 437.00 | 292.19 |
| 1980 | 442.00 | 288.85 |
| 1981 | 488.00 | 286.21 |
| 1982 | 551.00 | 291.16 |
| 1983 | 604.00 | 305.57 |
| 1984 | 756.00 | 324.86 |
| 1985 | 838.00 | 285.36 |
| 1986 | 890.00 | 257.65 |
| 1987 | 962.00 | 258.37 |
| 1988 | 1168.00 | 313.91 |
| 1989 | 1367.00 | 363.12 |
| 1990 | 1528.00 | 319.45 |
| 1991 | 1592.00 | 299.04 |
| 1992 | 1862.00 | 337.68 |
| 1993 | 2271.00 | 393.96 |
| 1994 | 2729.00 | 316.70 |
| 1995 | 3515.00 | 421.13 |
| 1996 | 4178.00 | 502.40 |
| 1997 | 4724.00 | 569.98 |
| 1998 | 5104.00 | 616.64 |
| 1999 | 5230.00 | 631.75 |
| 2000 | 5722.00 | 691.29 |
| 2001 | 6226.00 | 752.30 |
| 2002 | 7082.00 | 855.61 |
| 2003 | 8639.00 | 1043.77 |
| 2004 | 10515.00 | 1270.42 |
| 2005 | 12195.00 | 1488.77 |
| 2006 | 14008.00 | 1757.09 |
| 2007 | 17542.00 | 2306.99 |
| 2008 | 21234.00 | 3057.42 |
| 2009 | 20906.00 | 3060.33 |
| 2010 | 25434.00 | 3757.27 |
| 2011 | 30533.66 | 4727.36 |
| 2012 | 32863.88 | 5206.04 |
| 2013 | 33847.89 | 5465.80 |
| 2014 | 34248.08 | 5575.28 |
| 2015 | 33592.71 | 5393.24 |
| 2016 | 33972.42 | 5114.68 |
| 2017 | 41242.23 | 6108.25 |
| 2018 | 45516.63 | 6878.36 |
| 2019 | 48468.67 | 7026.00 |
| 2020 | 51051.00 | 7401.18 |
| 2021 | 65625.00 | 10172.04 |
| 2022 | 73506.00 | 10928.32 |
| 2023 | 73984.00 | 10498.90 |
| 2024 | 73769.00 | 10252.81 |
相关系数矩阵
| 山西人均GDP(人民币元/人,现价) | 山西人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 山西人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | -0.095536 |
|---|
| 山西人均GDP(美元/人,美元现价) | -0.095536 | 1.000000 |
|---|