查看数据
| 年份 | 江苏人均GDP(人民币元/人,现价) | 江苏人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 430.00 | 272.64 |
| 1979 | 509.00 | 340.33 |
| 1980 | 541.00 | 353.54 |
| 1981 | 586.00 | 343.69 |
| 1982 | 645.00 | 340.83 |
| 1983 | 716.00 | 362.24 |
| 1984 | 843.00 | 362.24 |
| 1985 | 1053.00 | 358.57 |
| 1986 | 1193.00 | 345.36 |
| 1987 | 1462.00 | 392.65 |
| 1988 | 1891.00 | 508.22 |
| 1989 | 2038.00 | 541.37 |
| 1990 | 2130.00 | 445.30 |
| 1991 | 2353.00 | 441.99 |
| 1992 | 3106.00 | 563.29 |
| 1993 | 4321.00 | 749.58 |
| 1994 | 5801.00 | 673.21 |
| 1995 | 7319.00 | 876.88 |
| 1996 | 8471.00 | 1018.62 |
| 1997 | 9371.00 | 1130.67 |
| 1998 | 10049.00 | 1214.07 |
| 1999 | 10695.00 | 1291.90 |
| 2000 | 11765.00 | 1421.36 |
| 2001 | 12879.00 | 1556.19 |
| 2002 | 14369.00 | 1736.00 |
| 2003 | 16743.00 | 2022.91 |
| 2004 | 19790.00 | 2391.02 |
| 2005 | 23984.00 | 2927.98 |
| 2006 | 27868.00 | 3495.62 |
| 2007 | 33798.00 | 4444.85 |
| 2008 | 39967.00 | 5754.72 |
| 2009 | 44272.00 | 6480.77 |
| 2010 | 53525.00 | 7907.05 |
| 2011 | 61464.00 | 9516.14 |
| 2012 | 66533.00 | 10539.64 |
| 2013 | 72768.00 | 11750.66 |
| 2014 | 78711.00 | 12813.44 |
| 2015 | 85871.00 | 13786.40 |
| 2016 | 92658.00 | 13950.03 |
| 2017 | 102202.00 | 15136.81 |
| 2018 | 110508.00 | 16699.69 |
| 2019 | 116650.00 | 16909.55 |
| 2020 | 121333.00 | 17590.40 |
| 2021 | 138255.00 | 21429.87 |
| 2022 | 143466.00 | 21329.46 |
| 2023 | 150487.00 | 21355.27 |
| 2024 | 160694.00 | 22334.12 |
相关系数矩阵
| 江苏人均GDP(人民币元/人,现价) | 江苏人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 江苏人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997624 |
|---|
| 江苏人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.997624 | 1.000000 |
|---|