查看数据
| 年份 | 黑龙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 黑龙江人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 545.59 | 345.93 |
| 1979 | 574.09 | 383.85 |
| 1980 | 666.90 | 435.82 |
| 1981 | 677.75 | 397.50 |
| 1982 | 724.56 | 382.88 |
| 1983 | 798.71 | 404.08 |
| 1984 | 904.81 | 388.80 |
| 1985 | 991.21 | 337.53 |
| 1986 | 1100.77 | 318.66 |
| 1987 | 1242.06 | 333.58 |
| 1988 | 1448.53 | 389.30 |
| 1989 | 1632.94 | 433.77 |
| 1990 | 1854.53 | 387.71 |
| 1991 | 2063.87 | 387.68 |
| 1992 | 2387.39 | 432.96 |
| 1993 | 2967.11 | 514.72 |
| 1994 | 3960.83 | 459.66 |
| 1995 | 4856.02 | 581.79 |
| 1996 | 5754.85 | 692.01 |
| 1997 | 6411.61 | 773.60 |
| 1998 | 6566.19 | 793.30 |
| 1999 | 6707.02 | 810.17 |
| 2000 | 7515.46 | 907.96 |
| 2001 | 7989.97 | 965.44 |
| 2002 | 8506.58 | 1027.73 |
| 2003 | 9464.42 | 1143.50 |
| 2004 | 10835.50 | 1309.14 |
| 2005 | 12456.45 | 1520.69 |
| 2006 | 13946.75 | 1749.41 |
| 2007 | 16022.86 | 2107.20 |
| 2008 | 18653.94 | 2685.92 |
| 2009 | 18870.58 | 2762.38 |
| 2010 | 21694.28 | 3204.81 |
| 2011 | 26093.16 | 4039.86 |
| 2012 | 29352.09 | 4649.73 |
| 2013 | 32068.04 | 5178.38 |
| 2014 | 33463.76 | 5447.60 |
| 2015 | 32758.95 | 5259.38 |
| 2016 | 34024.63 | 5122.54 |
| 2017 | 35887.47 | 5315.18 |
| 2018 | 38199.46 | 5772.61 |
| 2019 | 41155.97 | 5965.96 |
| 2020 | 42432.00 | 6151.63 |
| 2021 | 47199.00 | 7315.96 |
| 2022 | 50873.00 | 7563.42 |
| 2023 | 51563.00 | 7317.19 |
| 2024 | 54102.45 | 7519.45 |
相关系数矩阵
| 黑龙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 黑龙江人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 黑龙江人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.995284 |
|---|
| 黑龙江人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.995284 | 1.000000 |
|---|