查看数据
| 年份 | 河北人均GDP(人民币元/人,现价) | 河北人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 364.00 | 230.79 |
| 1979 | 400.00 | 267.45 |
| 1980 | 427.00 | 279.04 |
| 1981 | 427.00 | 250.44 |
| 1982 | 474.00 | 250.47 |
| 1983 | 526.00 | 266.11 |
| 1984 | 609.00 | 261.69 |
| 1985 | 719.00 | 244.84 |
| 1986 | 782.00 | 226.38 |
| 1987 | 921.00 | 247.35 |
| 1988 | 1219.00 | 327.61 |
| 1989 | 1409.00 | 374.28 |
| 1990 | 1465.00 | 306.28 |
| 1991 | 1727.00 | 324.40 |
| 1992 | 2046.00 | 371.05 |
| 1993 | 2571.00 | 446.00 |
| 1994 | 3324.00 | 385.75 |
| 1995 | 4212.00 | 504.63 |
| 1996 | 4950.00 | 595.23 |
| 1997 | 5615.00 | 677.48 |
| 1998 | 5994.00 | 724.17 |
| 1999 | 6310.00 | 762.21 |
| 2000 | 6966.00 | 841.58 |
| 2001 | 7572.00 | 914.94 |
| 2002 | 8216.00 | 992.62 |
| 2003 | 9380.00 | 1133.30 |
| 2004 | 11178.00 | 1350.52 |
| 2005 | 12845.00 | 1568.12 |
| 2006 | 14609.00 | 1832.48 |
| 2007 | 17561.00 | 2309.49 |
| 2008 | 20385.00 | 2935.17 |
| 2009 | 21831.00 | 3195.74 |
| 2010 | 25308.00 | 3738.66 |
| 2011 | 29647.00 | 4590.08 |
| 2012 | 31844.00 | 5044.48 |
| 2013 | 33346.00 | 5384.75 |
| 2014 | 34507.00 | 5617.43 |
| 2015 | 35994.00 | 5778.76 |
| 2016 | 38688.00 | 5824.63 |
| 2017 | 41451.00 | 6139.18 |
| 2018 | 43808.00 | 6620.16 |
| 2019 | 47036.00 | 6818.32 |
| 2020 | 48302.00 | 7002.64 |
| 2021 | 54181.00 | 8398.19 |
| 2022 | 56481.00 | 8397.17 |
| 2023 | 59332.00 | 8419.67 |
| 2024 | 0.00 | 0.00 |
相关系数矩阵
| 河北人均GDP(人民币元/人,现价) | 河北人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 河北人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.996783 |
|---|
| 河北人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.996783 | 1.000000 |
|---|