查看数据
| 年份 | 海南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 海南人均生产总值(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 314.00 | 199.09 |
| 1979 | 327.00 | 218.64 |
| 1980 | 354.00 | 231.34 |
| 1981 | 399.00 | 234.01 |
| 1982 | 510.00 | 269.50 |
| 1983 | 540.00 | 273.20 |
| 1984 | 636.00 | 273.29 |
| 1985 | 729.00 | 248.24 |
| 1986 | 798.00 | 231.01 |
| 1987 | 925.00 | 248.43 |
| 1988 | 1220.00 | 327.88 |
| 1989 | 1420.00 | 377.20 |
| 1990 | 1562.00 | 326.55 |
| 1991 | 1804.00 | 338.87 |
| 1992 | 2719.00 | 493.10 |
| 1993 | 3755.00 | 651.40 |
| 1994 | 4702.00 | 545.67 |
| 1995 | 5063.00 | 606.59 |
| 1996 | 5346.00 | 642.85 |
| 1997 | 5567.00 | 671.69 |
| 1998 | 5912.00 | 714.26 |
| 1999 | 6294.00 | 760.28 |
| 2000 | 6798.00 | 821.28 |
| 2001 | 7315.00 | 883.88 |
| 2002 | 8041.00 | 971.48 |
| 2003 | 8849.00 | 1069.15 |
| 2004 | 9859.00 | 1191.16 |
| 2005 | 10753.00 | 1312.73 |
| 2006 | 12350.00 | 1549.12 |
| 2007 | 14683.00 | 1931.00 |
| 2008 | 17357.00 | 2499.18 |
| 2009 | 18860.00 | 2760.83 |
| 2010 | 23323.00 | 3445.42 |
| 2011 | 28014.00 | 4337.26 |
| 2012 | 30993.00 | 4909.67 |
| 2013 | 34053.00 | 5498.92 |
| 2014 | 37166.00 | 6050.29 |
| 2015 | 39704.00 | 6374.39 |
| 2016 | 43009.00 | 6475.17 |
| 2017 | 46631.00 | 6906.37 |
| 2018 | 50263.00 | 7595.62 |
| 2019 | 53929.00 | 7817.53 |
| 2020 | 55438.00 | 8037.19 |
| 2021 | 63991.00 | 9918.77 |
| 2022 | 67314.00 | 10007.74 |
| 2023 | 72958.00 | 10353.31 |
| 2024 | 75903.00 | 10549.41 |
相关系数矩阵
| 海南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 海南人均生产总值(美元/人,美元现价) |
|---|
| 海南人均生产总值(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997269 |
|---|
| 海南人均生产总值(美元/人,美元现价) | 0.997269 | 1.000000 |
|---|