查看数据
| 年份 | 福建人均GDP(人民币元/人,现价) | 福建人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 273.00 | 173.10 |
| 1979 | 300.47 | 200.90 |
| 1980 | 347.82 | 227.30 |
| 1981 | 415.66 | 243.79 |
| 1982 | 454.60 | 240.22 |
| 1983 | 483.21 | 244.46 |
| 1984 | 583.00 | 250.52 |
| 1985 | 730.48 | 248.74 |
| 1986 | 796.35 | 230.54 |
| 1987 | 980.65 | 263.37 |
| 1988 | 1320.50 | 354.89 |
| 1989 | 1550.48 | 411.86 |
| 1990 | 1734.86 | 362.69 |
| 1991 | 2027.04 | 380.76 |
| 1992 | 2533.27 | 459.42 |
| 1993 | 3556.34 | 616.93 |
| 1994 | 5193.08 | 602.66 |
| 1995 | 6536.35 | 783.11 |
| 1996 | 7657.98 | 920.86 |
| 1997 | 8775.49 | 1058.82 |
| 1998 | 9603.13 | 1160.20 |
| 1999 | 10322.57 | 1246.91 |
| 2000 | 11193.99 | 1352.37 |
| 2001 | 11882.86 | 1435.82 |
| 2002 | 12910.13 | 1559.74 |
| 2003 | 14329.58 | 1731.32 |
| 2004 | 16248.27 | 1963.11 |
| 2005 | 18107.45 | 2210.57 |
| 2006 | 20914.51 | 2623.41 |
| 2007 | 25915.30 | 3408.18 |
| 2008 | 30152.53 | 4341.57 |
| 2009 | 33998.88 | 4976.94 |
| 2010 | 40773.23 | 6023.28 |
| 2011 | 47927.51 | 7420.36 |
| 2012 | 52959.29 | 8389.40 |
| 2013 | 58254.83 | 9407.06 |
| 2014 | 63708.99 | 10371.24 |
| 2015 | 67649.04 | 10860.90 |
| 2016 | 74023.57 | 11144.54 |
| 2017 | 83758.05 | 12405.14 |
| 2018 | 94718.50 | 14313.62 |
| 2019 | 102721.95 | 14890.54 |
| 2020 | 105106.17 | 15237.89 |
| 2021 | 118750.00 | 18406.55 |
| 2022 | 123618.19 | 18378.63 |
| 2023 | 129865.25 | 18428.89 |
| 2024 | 137920.00 | 19168.87 |
相关系数矩阵
| 福建人均GDP(人民币元/人,现价) | 福建人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 福建人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.997777 |
|---|
| 福建人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.997777 | 1.000000 |
|---|