查看数据
| 年份 | 北京人均GDP(人民币元/人,现价) | 北京人均GDP(美元/人,美元现价) |
| 1978 | 1257.00 | 797.00 |
| 1979 | 1358.00 | 908.00 |
| 1980 | 1544.00 | 1009.00 |
| 1981 | 1526.00 | 895.00 |
| 1982 | 1671.00 | 883.00 |
| 1983 | 1943.00 | 983.00 |
| 1984 | 2262.00 | 972.00 |
| 1985 | 2643.00 | 900.00 |
| 1986 | 2836.00 | 821.00 |
| 1987 | 3150.00 | 846.00 |
| 1988 | 3892.00 | 1046.00 |
| 1989 | 4269.00 | 1134.00 |
| 1990 | 4635.00 | 969.00 |
| 1991 | 5494.00 | 1032.00 |
| 1992 | 6468.00 | 1173.00 |
| 1993 | 8030.00 | 1393.00 |
| 1994 | 10280.00 | 1193.00 |
| 1995 | 12762.00 | 1529.00 |
| 1996 | 14495.00 | 1743.00 |
| 1997 | 16949.00 | 2045.00 |
| 1998 | 19625.00 | 2371.00 |
| 1999 | 22054.00 | 2664.00 |
| 2000 | 25014.00 | 3022.00 |
| 2001 | 28097.00 | 3395.00 |
| 2002 | 32231.00 | 3894.00 |
| 2003 | 36583.00 | 4420.00 |
| 2004 | 42402.00 | 5123.00 |
| 2005 | 47182.00 | 5760.00 |
| 2006 | 53438.00 | 6703.00 |
| 2007 | 63629.00 | 8368.00 |
| 2008 | 68541.00 | 9869.00 |
| 2009 | 71059.00 | 10402.00 |
| 2010 | 78307.00 | 11568.00 |
| 2011 | 86246.00 | 13353.00 |
| 2012 | 92758.00 | 14694.00 |
| 2013 | 100569.00 | 16240.00 |
| 2014 | 106732.00 | 17375.00 |
| 2015 | 113692.00 | 18253.00 |
| 2016 | 123391.00 | 18577.00 |
| 2017 | 136172.00 | 20168.00 |
| 2018 | 150962.00 | 22813.00 |
| 2019 | 161776.00 | 23451.00 |
| 2020 | 164158.00 | 23799.00 |
| 2021 | 187526.00 | 29067.00 |
| 2022 | 189988.00 | 28246.00 |
| 2023 | 200278.00 | 28421.00 |
| 2024 | 228000.00 | 31688.67 |
相关系数矩阵
| 北京人均GDP(人民币元/人,现价) | 北京人均GDP(美元/人,美元现价) |
|---|
| 北京人均GDP(人民币元/人,现价) | 1.000000 | 0.996529 |
|---|
| 北京人均GDP(美元/人,美元现价) | 0.996529 | 1.000000 |
|---|