查看数据
| 年份 | 东部地区常住人口占全国人口比重(%) | 中部地区常住人口占全国人口比重(%) | 西部地区常住人口占全国人口比重(%) | 东北地区常住人口占全国人口比重(%) |
| 2000 | 34.17 | 30.27 | 27.36 | 8.20 |
| 2001 | 34.28 | 30.32 | 27.23 | 8.17 |
| 2002 | 34.39 | 30.30 | 27.17 | 8.14 |
| 2003 | 34.50 | 30.25 | 27.16 | 8.10 |
| 2004 | 34.67 | 30.23 | 27.04 | 8.05 |
| 2005 | 35.04 | 29.98 | 26.92 | 8.07 |
| 2006 | 35.30 | 29.86 | 26.79 | 8.05 |
| 2007 | 35.58 | 29.76 | 26.64 | 8.02 |
| 2008 | 35.81 | 29.67 | 26.55 | 7.97 |
| 2009 | 36.04 | 29.56 | 26.47 | 7.93 |
| 2010 | 36.19 | 30.23 | 25.76 | 7.82 |
| 2011 | 36.49 | 30.12 | 25.69 | 7.69 |
| 2012 | 36.80 | 29.95 | 25.68 | 7.57 |
| 2013 | 37.00 | 29.91 | 25.63 | 7.45 |
| 2014 | 37.21 | 29.82 | 25.63 | 7.34 |
| 2015 | 37.32 | 29.83 | 25.65 | 7.20 |
| 2016 | 37.43 | 29.85 | 25.65 | 7.06 |
| 2017 | 37.58 | 29.76 | 25.72 | 6.94 |
| 2018 | 37.70 | 29.74 | 25.73 | 6.82 |
| 2019 | 37.82 | 29.71 | 25.76 | 6.71 |
| 2020 | 37.92 | 29.75 | 25.74 | 6.60 |
| 2021 | 38.02 | 29.74 | 25.71 | 6.53 |
| 2022 | 38.89 | 28.15 | 26.33 | 6.63 |
| 2023 | 39.00 | 28.08 | 26.32 | 6.60 |
| 2024 | 39.08 | 28.04 | 26.33 | 6.55 |
相关系数矩阵
| 东部地区常住人口占全国人口比重(%) | 中部地区常住人口占全国人口比重(%) | 西部地区常住人口占全国人口比重(%) | 东北地区常住人口占全国人口比重(%) |
|---|
| 东部地区常住人口占全国人口比重(%) | 1.000000 | -0.751396 | -0.737803 | -0.952710 |
|---|
| 中部地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.751396 | 1.000000 | 0.153205 | 0.660342 |
|---|
| 西部地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.737803 | 0.153205 | 1.000000 | 0.668433 |
|---|
| 东北地区常住人口占全国人口比重(%) | -0.952710 | 0.660342 | 0.668433 | 1.000000 |
|---|