查看数据
| 年份 | 浙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 浙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 浙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 38.06 | 43.26 | 18.68 |
| 1979 | 42.83 | 40.61 | 16.56 |
| 1980 | 35.91 | 46.73 | 17.36 |
| 1981 | 33.71 | 46.22 | 20.07 |
| 1982 | 36.27 | 42.07 | 21.66 |
| 1983 | 32.24 | 44.00 | 23.76 |
| 1984 | 32.30 | 43.77 | 23.94 |
| 1985 | 28.87 | 46.35 | 24.79 |
| 1986 | 27.12 | 45.95 | 26.92 |
| 1987 | 26.26 | 46.37 | 27.37 |
| 1988 | 25.40 | 46.01 | 28.59 |
| 1989 | 24.83 | 45.47 | 29.69 |
| 1990 | 24.87 | 45.12 | 30.01 |
| 1991 | 22.51 | 45.36 | 32.13 |
| 1992 | 19.09 | 47.41 | 33.49 |
| 1993 | 16.41 | 51.00 | 32.59 |
| 1994 | 16.31 | 51.90 | 31.79 |
| 1995 | 15.43 | 52.09 | 32.48 |
| 1996 | 14.18 | 53.24 | 32.58 |
| 1997 | 13.18 | 54.47 | 32.35 |
| 1998 | 12.03 | 54.73 | 33.24 |
| 1999 | 11.10 | 54.63 | 34.27 |
| 2000 | 10.24 | 53.32 | 36.44 |
| 2001 | 9.52 | 51.82 | 38.65 |
| 2002 | 8.52 | 51.15 | 40.33 |
| 2003 | 7.36 | 52.56 | 40.08 |
| 2004 | 7.00 | 53.65 | 39.35 |
| 2005 | 6.77 | 53.37 | 39.86 |
| 2006 | 5.97 | 54.21 | 39.82 |
| 2007 | 5.20 | 54.31 | 40.49 |
| 2008 | 5.04 | 54.09 | 40.87 |
| 2009 | 4.97 | 52.04 | 42.99 |
| 2010 | 4.83 | 51.61 | 43.56 |
| 2011 | 4.82 | 51.08 | 44.10 |
| 2012 | 4.68 | 49.56 | 45.75 |
| 2013 | 4.60 | 48.65 | 46.75 |
| 2014 | 4.31 | 48.92 | 46.76 |
| 2015 | 4.07 | 47.36 | 48.57 |
| 2016 | 4.00 | 45.65 | 50.35 |
| 2017 | 3.69 | 44.36 | 51.95 |
| 2018 | 3.41 | 43.63 | 52.96 |
| 2019 | 3.34 | 42.10 | 54.55 |
| 2020 | 3.35 | 40.75 | 55.90 |
| 2021 | 2.99 | 42.10 | 54.91 |
| 2022 | 2.80 | 42.24 | 54.96 |
| 2023 | 2.90 | 39.20 | 57.90 |
| 2024 | 2.87 | 38.59 | 58.54 |
相关系数矩阵
| 浙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 浙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 浙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 浙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.279668 | -0.918770 |
|---|
| 浙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.279668 | 1.000000 | -0.122089 |
|---|
| 浙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.918770 | -0.122089 | 1.000000 |
|---|