查看数据
| 年份 | 云南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 云南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 云南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 42.66 | 39.94 | 17.39 |
| 1979 | 42.14 | 39.70 | 18.16 |
| 1980 | 42.59 | 40.32 | 17.09 |
| 1981 | 43.80 | 38.03 | 18.17 |
| 1982 | 42.72 | 38.49 | 18.79 |
| 1983 | 41.08 | 39.38 | 19.54 |
| 1984 | 41.07 | 38.96 | 19.97 |
| 1985 | 40.05 | 39.65 | 20.30 |
| 1986 | 39.13 | 38.86 | 22.02 |
| 1987 | 36.70 | 36.81 | 26.49 |
| 1988 | 34.37 | 37.33 | 28.30 |
| 1989 | 32.78 | 38.03 | 29.19 |
| 1990 | 37.22 | 34.94 | 27.84 |
| 1991 | 32.76 | 34.70 | 32.54 |
| 1992 | 30.19 | 35.40 | 34.40 |
| 1993 | 24.44 | 41.57 | 33.99 |
| 1994 | 24.01 | 43.57 | 32.41 |
| 1995 | 24.77 | 43.76 | 31.48 |
| 1996 | 23.75 | 44.08 | 32.16 |
| 1997 | 23.09 | 44.38 | 32.53 |
| 1998 | 22.03 | 44.68 | 33.29 |
| 1999 | 21.42 | 42.74 | 35.85 |
| 2000 | 21.79 | 41.19 | 37.03 |
| 2001 | 20.58 | 40.36 | 39.05 |
| 2002 | 19.65 | 39.94 | 40.41 |
| 2003 | 18.78 | 40.24 | 40.97 |
| 2004 | 19.38 | 40.42 | 40.20 |
| 2005 | 18.48 | 39.66 | 41.86 |
| 2006 | 17.22 | 40.93 | 41.85 |
| 2007 | 16.73 | 40.52 | 42.75 |
| 2008 | 16.65 | 41.15 | 42.19 |
| 2009 | 15.97 | 39.63 | 44.40 |
| 2010 | 14.10 | 42.24 | 43.66 |
| 2011 | 14.67 | 40.02 | 45.31 |
| 2012 | 14.78 | 40.18 | 45.04 |
| 2013 | 14.65 | 38.99 | 46.36 |
| 2014 | 14.30 | 38.29 | 47.41 |
| 2015 | 13.90 | 36.71 | 49.39 |
| 2016 | 13.60 | 35.11 | 51.29 |
| 2017 | 12.65 | 34.18 | 53.17 |
| 2018 | 11.97 | 34.80 | 53.23 |
| 2019 | 13.08 | 34.71 | 52.21 |
| 2020 | 14.71 | 34.16 | 51.13 |
| 2021 | 14.11 | 35.11 | 50.78 |
| 2022 | 14.01 | 35.44 | 50.55 |
| 2023 | 14.01 | 34.16 | 51.82 |
| 2024 | 13.30 | 32.76 | 53.94 |
相关系数矩阵
| 云南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 云南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 云南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 云南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.117643 | -0.964130 |
|---|
| 云南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 0.117643 | 1.000000 | -0.377012 |
|---|
| 云南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.964130 | -0.377012 | 1.000000 |
|---|