查看数据
| 年份 | 新疆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 新疆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 新疆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 35.76 | 46.97 | 17.28 |
| 1979 | 35.77 | 46.96 | 17.27 |
| 1980 | 40.44 | 40.27 | 19.31 |
| 1981 | 42.38 | 37.69 | 19.91 |
| 1982 | 43.09 | 35.79 | 21.12 |
| 1983 | 41.81 | 37.05 | 21.15 |
| 1984 | 40.86 | 35.26 | 23.87 |
| 1985 | 38.21 | 36.08 | 25.70 |
| 1986 | 35.65 | 35.36 | 28.99 |
| 1987 | 37.83 | 33.87 | 28.30 |
| 1988 | 37.50 | 34.26 | 28.24 |
| 1989 | 35.90 | 33.98 | 30.12 |
| 1990 | 34.53 | 30.47 | 35.00 |
| 1991 | 33.30 | 32.15 | 34.55 |
| 1992 | 27.10 | 35.90 | 37.00 |
| 1993 | 24.39 | 40.45 | 35.16 |
| 1994 | 26.98 | 36.75 | 36.27 |
| 1995 | 28.13 | 34.04 | 37.83 |
| 1996 | 26.35 | 34.02 | 39.63 |
| 1997 | 25.61 | 36.19 | 38.20 |
| 1998 | 25.03 | 34.94 | 40.02 |
| 1999 | 21.98 | 35.33 | 42.69 |
| 2000 | 20.12 | 38.50 | 41.38 |
| 2001 | 18.39 | 37.58 | 44.03 |
| 2002 | 18.01 | 36.54 | 45.46 |
| 2003 | 20.81 | 37.07 | 42.12 |
| 2004 | 20.23 | 40.87 | 38.89 |
| 2005 | 19.26 | 44.72 | 36.02 |
| 2006 | 16.99 | 47.67 | 35.34 |
| 2007 | 16.95 | 45.38 | 37.66 |
| 2008 | 15.62 | 48.08 | 36.30 |
| 2009 | 16.64 | 43.57 | 39.79 |
| 2010 | 18.66 | 46.26 | 35.08 |
| 2011 | 16.03 | 47.36 | 36.61 |
| 2012 | 16.25 | 44.87 | 38.88 |
| 2013 | 15.81 | 41.46 | 42.73 |
| 2014 | 15.18 | 41.33 | 43.48 |
| 2015 | 15.15 | 37.03 | 47.83 |
| 2016 | 15.30 | 35.78 | 48.92 |
| 2017 | 13.91 | 36.70 | 49.39 |
| 2018 | 13.21 | 36.36 | 50.43 |
| 2019 | 13.10 | 35.19 | 51.71 |
| 2020 | 14.36 | 34.39 | 51.25 |
| 2021 | 14.74 | 37.33 | 47.93 |
| 2022 | 14.14 | 40.98 | 44.87 |
| 2023 | 14.34 | 40.31 | 45.35 |
| 2024 | 12.53 | 39.62 | 47.85 |
相关系数矩阵
| 新疆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 新疆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 新疆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 新疆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.331281 | -0.888948 |
|---|
| 新疆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.331281 | 1.000000 | -0.137655 |
|---|
| 新疆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.888948 | -0.137655 | 1.000000 |
|---|