查看数据
| 年份 | 西藏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 西藏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 西藏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 50.68 | 27.67 | 21.65 |
| 1979 | 47.95 | 27.67 | 24.38 |
| 1980 | 53.75 | 25.14 | 21.68 |
| 1981 | 60.58 | 16.15 | 23.27 |
| 1982 | 57.00 | 20.47 | 24.49 |
| 1983 | 53.45 | 25.17 | 21.38 |
| 1984 | 46.71 | 20.47 | 32.89 |
| 1985 | 49.94 | 17.34 | 32.71 |
| 1986 | 46.96 | 12.88 | 40.46 |
| 1987 | 45.57 | 12.03 | 42.41 |
| 1988 | 47.80 | 11.90 | 40.44 |
| 1989 | 45.93 | 12.99 | 41.08 |
| 1990 | 50.90 | 12.89 | 36.21 |
| 1991 | 50.77 | 13.66 | 35.57 |
| 1992 | 49.83 | 13.40 | 36.77 |
| 1993 | 48.90 | 14.67 | 36.42 |
| 1994 | 45.97 | 17.13 | 36.90 |
| 1995 | 41.85 | 23.60 | 34.56 |
| 1996 | 41.86 | 17.42 | 40.72 |
| 1997 | 37.84 | 21.85 | 40.30 |
| 1998 | 34.28 | 22.01 | 43.70 |
| 1999 | 32.32 | 22.51 | 45.16 |
| 2000 | 30.89 | 22.96 | 46.15 |
| 2001 | 26.98 | 22.97 | 50.05 |
| 2002 | 24.53 | 20.19 | 55.27 |
| 2003 | 21.99 | 25.74 | 52.28 |
| 2004 | 20.11 | 23.94 | 55.96 |
| 2005 | 19.31 | 25.53 | 55.16 |
| 2006 | 17.51 | 27.55 | 54.95 |
| 2007 | 16.08 | 28.84 | 55.08 |
| 2008 | 15.35 | 29.27 | 55.38 |
| 2009 | 14.47 | 30.96 | 54.57 |
| 2010 | 13.54 | 32.30 | 54.16 |
| 2011 | 12.29 | 34.46 | 53.24 |
| 2012 | 11.47 | 34.64 | 53.89 |
| 2013 | 10.38 | 35.91 | 53.71 |
| 2014 | 9.95 | 36.58 | 53.47 |
| 2015 | 9.55 | 36.65 | 53.80 |
| 2016 | 10.06 | 37.27 | 52.67 |
| 2017 | 9.37 | 39.26 | 51.37 |
| 2018 | 8.81 | 42.53 | 48.66 |
| 2019 | 8.14 | 37.44 | 54.42 |
| 2020 | 7.92 | 41.95 | 50.13 |
| 2021 | 7.89 | 36.40 | 55.71 |
| 2022 | 8.45 | 37.73 | 53.82 |
| 2023 | 8.99 | 36.90 | 54.11 |
| 2024 | 8.95 | 36.75 | 54.30 |
相关系数矩阵
| 西藏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 西藏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 西藏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 西藏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.854152 | -0.906623 |
|---|
| 西藏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.854152 | 1.000000 | 0.555349 |
|---|
| 西藏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.906623 | 0.555349 | 1.000000 |
|---|