查看数据
| 年份 | 天津第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 天津第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 天津第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 6.09 | 69.61 | 24.31 |
| 1979 | 7.03 | 69.69 | 23.28 |
| 1980 | 6.31 | 70.09 | 23.61 |
| 1981 | 4.80 | 71.29 | 23.91 |
| 1982 | 6.13 | 69.99 | 23.87 |
| 1983 | 6.16 | 68.44 | 25.40 |
| 1984 | 7.54 | 65.39 | 27.07 |
| 1985 | 7.37 | 65.38 | 27.26 |
| 1986 | 8.48 | 63.33 | 28.19 |
| 1987 | 8.92 | 62.70 | 28.38 |
| 1988 | 10.09 | 61.98 | 27.93 |
| 1989 | 9.47 | 62.63 | 27.90 |
| 1990 | 8.79 | 58.33 | 32.88 |
| 1991 | 8.54 | 57.38 | 34.08 |
| 1992 | 7.36 | 56.79 | 35.85 |
| 1993 | 6.57 | 57.22 | 36.21 |
| 1994 | 6.35 | 56.62 | 37.03 |
| 1995 | 6.52 | 55.64 | 37.84 |
| 1996 | 6.03 | 54.29 | 39.68 |
| 1997 | 5.50 | 53.46 | 41.05 |
| 1998 | 5.51 | 51.26 | 43.23 |
| 1999 | 4.96 | 50.01 | 45.04 |
| 2000 | 4.63 | 49.93 | 45.44 |
| 2001 | 4.48 | 48.88 | 46.64 |
| 2002 | 4.37 | 48.34 | 47.29 |
| 2003 | 3.98 | 50.39 | 45.63 |
| 2004 | 4.02 | 51.44 | 44.54 |
| 2005 | 3.56 | 51.62 | 44.82 |
| 2006 | 2.92 | 51.85 | 45.23 |
| 2007 | 2.58 | 51.07 | 46.35 |
| 2008 | 2.25 | 51.32 | 46.43 |
| 2009 | 2.09 | 49.19 | 48.71 |
| 2010 | 1.93 | 47.72 | 50.35 |
| 2011 | 1.74 | 46.30 | 51.96 |
| 2012 | 1.64 | 45.72 | 52.65 |
| 2013 | 1.56 | 44.31 | 54.13 |
| 2014 | 1.49 | 43.38 | 55.13 |
| 2015 | 1.49 | 41.27 | 57.24 |
| 2016 | 1.47 | 38.06 | 60.47 |
| 2017 | 1.36 | 36.66 | 61.99 |
| 2018 | 1.31 | 36.18 | 62.50 |
| 2019 | 1.32 | 35.20 | 63.48 |
| 2020 | 1.50 | 35.06 | 63.43 |
| 2021 | 1.70 | 36.17 | 62.14 |
| 2022 | 1.69 | 37.08 | 61.22 |
| 2023 | 1.60 | 35.74 | 62.65 |
| 2024 | 1.58 | 34.48 | 63.95 |
相关系数矩阵
| 天津第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 天津第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 天津第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 天津第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.811823 | -0.875293 |
|---|
| 天津第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.811823 | 1.000000 | -0.992955 |
|---|
| 天津第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.875293 | -0.992955 | 1.000000 |
|---|