查看数据
| 年份 | 四川第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 四川第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 四川第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 44.53 | 35.51 | 19.97 |
| 1979 | 44.69 | 35.14 | 20.17 |
| 1980 | 44.34 | 35.35 | 20.31 |
| 1981 | 44.58 | 34.40 | 21.02 |
| 1982 | 45.55 | 33.73 | 20.72 |
| 1983 | 44.43 | 33.98 | 21.59 |
| 1984 | 43.60 | 33.98 | 22.42 |
| 1985 | 41.05 | 35.17 | 23.78 |
| 1986 | 39.54 | 35.05 | 25.40 |
| 1987 | 38.10 | 35.39 | 26.51 |
| 1988 | 36.68 | 36.13 | 27.20 |
| 1989 | 35.32 | 35.36 | 29.31 |
| 1990 | 36.07 | 35.09 | 28.83 |
| 1991 | 33.36 | 37.04 | 29.60 |
| 1992 | 31.60 | 37.51 | 30.89 |
| 1993 | 30.24 | 39.05 | 30.71 |
| 1994 | 29.85 | 39.11 | 31.04 |
| 1995 | 27.11 | 40.15 | 32.74 |
| 1996 | 26.81 | 40.26 | 32.93 |
| 1997 | 27.16 | 39.04 | 33.81 |
| 1998 | 26.26 | 38.11 | 35.63 |
| 1999 | 25.38 | 36.99 | 37.64 |
| 2000 | 24.07 | 36.48 | 39.45 |
| 2001 | 22.86 | 36.61 | 40.52 |
| 2002 | 22.18 | 36.69 | 41.14 |
| 2003 | 21.11 | 37.79 | 41.10 |
| 2004 | 21.08 | 38.70 | 40.22 |
| 2005 | 19.50 | 41.15 | 39.35 |
| 2006 | 19.00 | 43.06 | 37.94 |
| 2007 | 18.62 | 43.63 | 37.76 |
| 2008 | 16.77 | 45.21 | 38.03 |
| 2009 | 15.22 | 46.88 | 37.89 |
| 2010 | 13.85 | 48.09 | 38.07 |
| 2011 | 13.56 | 47.57 | 38.87 |
| 2012 | 13.14 | 46.95 | 39.92 |
| 2013 | 12.28 | 46.83 | 40.88 |
| 2014 | 12.20 | 45.28 | 42.52 |
| 2015 | 12.07 | 43.48 | 44.46 |
| 2016 | 11.77 | 40.59 | 47.64 |
| 2017 | 11.25 | 38.44 | 50.32 |
| 2018 | 10.32 | 37.43 | 52.25 |
| 2019 | 10.37 | 37.07 | 52.56 |
| 2020 | 11.46 | 36.09 | 52.45 |
| 2021 | 10.47 | 36.88 | 52.65 |
| 2022 | 10.54 | 36.37 | 53.09 |
| 2023 | 10.07 | 35.43 | 54.50 |
| 2024 | 8.69 | 35.27 | 56.05 |
相关系数矩阵
| 四川第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 四川第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 四川第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 四川第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.579049 | -0.946479 |
|---|
| 四川第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.579049 | 1.000000 | 0.284908 |
|---|
| 四川第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.946479 | 0.284908 | 1.000000 |
|---|