查看数据
| 年份 | 陕西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 陕西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 陕西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 30.47 | 51.97 | 17.57 |
| 1979 | 34.41 | 47.26 | 18.33 |
| 1980 | 30.00 | 50.30 | 19.70 |
| 1981 | 34.68 | 45.30 | 20.02 |
| 1982 | 33.07 | 44.98 | 21.95 |
| 1983 | 32.42 | 44.70 | 22.89 |
| 1984 | 34.18 | 42.26 | 23.56 |
| 1985 | 29.52 | 45.31 | 25.17 |
| 1986 | 27.84 | 44.88 | 27.28 |
| 1987 | 27.69 | 44.17 | 28.14 |
| 1988 | 26.29 | 44.07 | 29.64 |
| 1989 | 25.47 | 44.23 | 30.30 |
| 1990 | 26.11 | 41.29 | 32.60 |
| 1991 | 24.95 | 42.18 | 32.87 |
| 1992 | 21.95 | 43.65 | 34.39 |
| 1993 | 21.86 | 43.86 | 34.28 |
| 1994 | 20.48 | 43.43 | 36.09 |
| 1995 | 20.95 | 42.60 | 36.45 |
| 1996 | 20.61 | 42.30 | 37.09 |
| 1997 | 18.73 | 41.60 | 39.67 |
| 1998 | 18.30 | 41.68 | 40.02 |
| 1999 | 15.98 | 42.79 | 41.23 |
| 2000 | 14.31 | 43.38 | 42.31 |
| 2001 | 13.11 | 43.71 | 43.18 |
| 2002 | 12.52 | 44.71 | 42.76 |
| 2003 | 11.70 | 47.19 | 41.11 |
| 2004 | 11.35 | 47.94 | 40.71 |
| 2005 | 10.97 | 47.36 | 41.67 |
| 2006 | 10.14 | 49.42 | 40.44 |
| 2007 | 9.87 | 50.44 | 39.69 |
| 2008 | 10.00 | 51.08 | 38.93 |
| 2009 | 9.40 | 50.23 | 40.37 |
| 2010 | 9.62 | 51.51 | 38.87 |
| 2011 | 9.75 | 53.26 | 36.99 |
| 2012 | 9.30 | 53.83 | 36.88 |
| 2013 | 9.20 | 52.93 | 37.87 |
| 2014 | 9.00 | 51.98 | 39.02 |
| 2015 | 8.94 | 48.41 | 42.65 |
| 2016 | 8.91 | 46.76 | 44.33 |
| 2017 | 8.11 | 47.10 | 44.79 |
| 2018 | 7.64 | 46.84 | 45.51 |
| 2019 | 7.72 | 45.67 | 46.61 |
| 2020 | 8.72 | 43.14 | 48.14 |
| 2021 | 8.00 | 46.54 | 45.46 |
| 2022 | 7.84 | 48.53 | 43.63 |
| 2023 | 7.84 | 47.56 | 44.60 |
| 2024 | 7.38 | 40.85 | 51.77 |
相关系数矩阵
| 陕西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 陕西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 陕西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 陕西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.371549 | -0.923395 |
|---|
| 陕西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.371549 | 1.000000 | -0.013286 |
|---|
| 陕西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.923395 | -0.013286 | 1.000000 |
|---|