查看数据
| 年份 | 上海第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 上海第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 上海第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 4.03 | 77.36 | 18.61 |
| 1979 | 3.98 | 77.23 | 18.79 |
| 1980 | 3.24 | 75.70 | 21.06 |
| 1981 | 3.26 | 75.24 | 21.51 |
| 1982 | 3.95 | 73.97 | 22.08 |
| 1983 | 3.84 | 72.57 | 23.58 |
| 1984 | 4.42 | 70.45 | 25.13 |
| 1985 | 4.18 | 69.77 | 26.05 |
| 1986 | 4.01 | 68.46 | 27.53 |
| 1987 | 3.96 | 66.80 | 29.24 |
| 1988 | 4.22 | 66.80 | 28.98 |
| 1989 | 4.25 | 66.93 | 28.82 |
| 1990 | 4.38 | 64.68 | 30.94 |
| 1991 | 3.81 | 61.61 | 34.58 |
| 1992 | 3.07 | 60.79 | 36.14 |
| 1993 | 2.43 | 58.95 | 38.62 |
| 1994 | 2.33 | 57.25 | 40.41 |
| 1995 | 2.32 | 56.39 | 41.29 |
| 1996 | 2.25 | 53.64 | 44.12 |
| 1997 | 2.03 | 51.27 | 46.70 |
| 1998 | 1.88 | 48.97 | 49.15 |
| 1999 | 1.72 | 47.13 | 51.15 |
| 2000 | 1.55 | 46.04 | 52.40 |
| 2001 | 1.45 | 45.91 | 52.64 |
| 2002 | 1.34 | 45.47 | 53.18 |
| 2003 | 1.16 | 47.61 | 51.23 |
| 2004 | 1.00 | 47.80 | 51.20 |
| 2005 | 0.96 | 46.92 | 52.13 |
| 2006 | 0.86 | 46.51 | 52.63 |
| 2007 | 0.77 | 44.08 | 55.14 |
| 2008 | 0.75 | 42.76 | 56.49 |
| 2009 | 0.71 | 39.29 | 60.00 |
| 2010 | 0.64 | 41.50 | 57.86 |
| 2011 | 0.63 | 40.83 | 58.54 |
| 2012 | 0.61 | 38.37 | 61.03 |
| 2013 | 0.57 | 35.71 | 63.72 |
| 2014 | 0.52 | 34.16 | 65.31 |
| 2015 | 0.47 | 31.27 | 68.26 |
| 2016 | 0.38 | 28.68 | 70.94 |
| 2017 | 0.34 | 28.93 | 70.73 |
| 2018 | 0.29 | 28.77 | 70.94 |
| 2019 | 0.28 | 26.83 | 72.88 |
| 2020 | 0.28 | 26.33 | 73.39 |
| 2021 | 0.22 | 26.04 | 73.74 |
| 2022 | 0.22 | 25.46 | 74.32 |
| 2023 | 0.20 | 24.59 | 75.20 |
| 2024 | 0.18 | 21.58 | 78.23 |
相关系数矩阵
| 上海第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 上海第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 上海第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 上海第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.942358 | -0.951316 |
|---|
| 上海第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.942358 | 1.000000 | -0.999612 |
|---|
| 上海第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.951316 | -0.999612 | 1.000000 |
|---|