查看数据
| 年份 | 山西第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 山西第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 山西第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 20.69 | 58.49 | 20.82 |
| 1979 | 21.28 | 58.94 | 19.78 |
| 1980 | 18.97 | 58.39 | 22.63 |
| 1981 | 25.58 | 52.96 | 21.47 |
| 1982 | 26.81 | 50.46 | 22.73 |
| 1983 | 24.37 | 53.24 | 22.39 |
| 1984 | 23.43 | 52.23 | 24.34 |
| 1985 | 19.30 | 54.82 | 25.88 |
| 1986 | 16.12 | 54.55 | 24.10 |
| 1987 | 15.19 | 53.64 | 26.81 |
| 1988 | 15.33 | 51.56 | 25.32 |
| 1989 | 16.94 | 50.16 | 27.87 |
| 1990 | 18.82 | 48.94 | 32.24 |
| 1991 | 14.68 | 50.43 | 34.89 |
| 1992 | 15.05 | 49.04 | 35.91 |
| 1993 | 14.30 | 49.24 | 36.46 |
| 1994 | 14.98 | 47.97 | 37.05 |
| 1995 | 15.68 | 45.95 | 38.37 |
| 1996 | 15.35 | 46.45 | 38.20 |
| 1997 | 13.00 | 47.94 | 39.06 |
| 1998 | 12.86 | 47.25 | 39.89 |
| 1999 | 9.60 | 47.12 | 43.29 |
| 2000 | 9.74 | 46.51 | 43.75 |
| 2001 | 8.43 | 47.10 | 44.46 |
| 2002 | 8.51 | 48.79 | 42.70 |
| 2003 | 7.54 | 53.28 | 39.18 |
| 2004 | 7.52 | 55.25 | 37.23 |
| 2005 | 6.07 | 58.58 | 35.35 |
| 2006 | 5.44 | 59.39 | 35.17 |
| 2007 | 5.11 | 60.69 | 34.20 |
| 2008 | 5.17 | 60.76 | 34.06 |
| 2009 | 6.20 | 57.24 | 36.56 |
| 2010 | 5.73 | 60.08 | 34.19 |
| 2011 | 5.38 | 61.96 | 32.66 |
| 2012 | 5.49 | 58.65 | 35.85 |
| 2013 | 5.82 | 55.76 | 38.42 |
| 2014 | 6.09 | 52.73 | 41.18 |
| 2015 | 6.14 | 44.10 | 49.77 |
| 2016 | 6.06 | 42.80 | 51.13 |
| 2017 | 4.97 | 45.81 | 49.22 |
| 2018 | 4.64 | 44.33 | 51.03 |
| 2019 | 4.87 | 44.02 | 51.12 |
| 2020 | 6.54 | 43.19 | 50.27 |
| 2021 | 5.63 | 50.62 | 43.75 |
| 2022 | 5.22 | 54.13 | 40.65 |
| 2023 | 5.40 | 51.87 | 42.73 |
| 2024 | 5.46 | 43.23 | 51.31 |
相关系数矩阵
| 山西第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 山西第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 山西第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 山西第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.034606 | -0.778996 |
|---|
| 山西第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.034606 | 1.000000 | -0.628906 |
|---|
| 山西第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.778996 | -0.628906 | 1.000000 |
|---|