查看数据
| 年份 | 山东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 山东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 山东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 33.29 | 52.94 | 13.77 |
| 1979 | 36.22 | 50.75 | 13.04 |
| 1980 | 36.43 | 50.02 | 13.55 |
| 1981 | 38.15 | 44.84 | 17.01 |
| 1982 | 38.97 | 42.00 | 19.03 |
| 1983 | 40.36 | 38.87 | 20.77 |
| 1984 | 38.20 | 41.14 | 20.66 |
| 1985 | 34.68 | 43.07 | 22.25 |
| 1986 | 34.06 | 42.21 | 23.73 |
| 1987 | 32.20 | 43.10 | 24.70 |
| 1988 | 29.70 | 44.48 | 25.82 |
| 1989 | 27.76 | 44.80 | 27.45 |
| 1990 | 28.14 | 42.08 | 29.77 |
| 1991 | 28.82 | 41.20 | 29.98 |
| 1992 | 24.34 | 45.49 | 30.17 |
| 1993 | 21.54 | 48.94 | 29.53 |
| 1994 | 20.16 | 49.20 | 30.64 |
| 1995 | 20.39 | 47.56 | 32.05 |
| 1996 | 20.40 | 47.32 | 32.28 |
| 1997 | 18.28 | 48.15 | 33.57 |
| 1998 | 17.32 | 48.54 | 34.15 |
| 1999 | 16.29 | 48.63 | 35.08 |
| 2000 | 15.13 | 49.77 | 35.10 |
| 2001 | 14.77 | 49.21 | 36.02 |
| 2002 | 13.59 | 49.99 | 36.42 |
| 2003 | 13.36 | 52.46 | 34.18 |
| 2004 | 13.14 | 55.06 | 31.80 |
| 2005 | 12.09 | 55.44 | 32.47 |
| 2006 | 11.06 | 55.72 | 33.22 |
| 2007 | 10.79 | 55.15 | 34.06 |
| 2008 | 10.61 | 55.01 | 34.38 |
| 2009 | 10.41 | 53.89 | 35.70 |
| 2010 | 10.06 | 52.28 | 37.67 |
| 2011 | 9.65 | 51.01 | 39.35 |
| 2012 | 9.42 | 49.53 | 41.05 |
| 2013 | 9.41 | 47.77 | 42.82 |
| 2014 | 9.18 | 46.46 | 44.36 |
| 2015 | 8.87 | 44.88 | 46.25 |
| 2016 | 8.22 | 43.51 | 48.27 |
| 2017 | 7.67 | 42.73 | 49.60 |
| 2018 | 7.43 | 41.30 | 51.28 |
| 2019 | 7.25 | 39.94 | 52.81 |
| 2020 | 7.37 | 39.09 | 53.54 |
| 2021 | 7.27 | 39.62 | 53.11 |
| 2022 | 7.19 | 39.47 | 53.35 |
| 2023 | 7.07 | 39.09 | 53.85 |
| 2024 | 6.71 | 40.18 | 53.10 |
相关系数矩阵
| 山东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 山东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 山东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 山东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.157025 | -0.897014 |
|---|
| 山东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.157025 | 1.000000 | -0.295666 |
|---|
| 山东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.897014 | -0.295666 | 1.000000 |
|---|