查看数据
| 年份 | 青海第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 青海第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 青海第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 23.62 | 49.61 | 26.77 |
| 1979 | 26.14 | 48.98 | 24.88 |
| 1980 | 28.11 | 44.01 | 27.88 |
| 1981 | 26.47 | 41.34 | 32.19 |
| 1982 | 27.87 | 40.25 | 31.88 |
| 1983 | 26.28 | 40.00 | 33.72 |
| 1984 | 27.82 | 38.42 | 33.76 |
| 1985 | 26.17 | 40.56 | 33.26 |
| 1986 | 27.24 | 40.06 | 32.70 |
| 1987 | 27.06 | 38.29 | 34.65 |
| 1988 | 26.13 | 42.39 | 31.48 |
| 1989 | 26.06 | 41.89 | 32.05 |
| 1990 | 25.26 | 38.45 | 36.29 |
| 1991 | 23.91 | 39.73 | 36.35 |
| 1992 | 22.74 | 41.49 | 35.77 |
| 1993 | 20.25 | 39.24 | 40.51 |
| 1994 | 23.41 | 35.33 | 41.26 |
| 1995 | 23.61 | 31.67 | 44.71 |
| 1996 | 21.94 | 31.28 | 46.78 |
| 1997 | 20.61 | 30.44 | 48.95 |
| 1998 | 19.44 | 30.03 | 50.53 |
| 1999 | 17.56 | 29.79 | 52.66 |
| 2000 | 15.22 | 30.68 | 54.10 |
| 2001 | 14.91 | 32.02 | 53.08 |
| 2002 | 13.30 | 33.17 | 53.52 |
| 2003 | 11.95 | 34.34 | 53.71 |
| 2004 | 13.09 | 34.80 | 52.11 |
| 2005 | 12.57 | 38.10 | 49.32 |
| 2006 | 11.25 | 38.97 | 49.77 |
| 2007 | 11.33 | 38.23 | 50.44 |
| 2008 | 11.55 | 39.06 | 49.39 |
| 2009 | 11.20 | 38.91 | 49.88 |
| 2010 | 11.59 | 38.82 | 49.59 |
| 2011 | 11.14 | 40.36 | 48.50 |
| 2012 | 11.40 | 40.58 | 48.02 |
| 2013 | 11.95 | 39.75 | 48.31 |
| 2014 | 11.69 | 38.69 | 49.63 |
| 2015 | 10.39 | 37.85 | 51.76 |
| 2016 | 9.80 | 38.42 | 51.78 |
| 2017 | 9.67 | 39.58 | 50.75 |
| 2018 | 9.76 | 39.80 | 50.44 |
| 2019 | 10.26 | 39.23 | 50.50 |
| 2020 | 11.23 | 37.98 | 50.79 |
| 2021 | 10.45 | 40.32 | 49.24 |
| 2022 | 10.47 | 43.91 | 45.62 |
| 2023 | 10.19 | 42.45 | 47.36 |
| 2024 | 9.09 | 42.08 | 48.83 |
相关系数矩阵
| 青海第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 青海第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 青海第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 青海第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.134746 | -0.867078 |
|---|
| 青海第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 0.134746 | 1.000000 | -0.610464 |
|---|
| 青海第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.867078 | -0.610464 | 1.000000 |
|---|