查看数据
| 年份 | 宁夏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 宁夏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 宁夏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 23.54 | 50.85 | 25.62 |
| 1979 | 23.75 | 51.25 | 25.00 |
| 1980 | 26.69 | 45.55 | 27.76 |
| 1981 | 31.40 | 40.01 | 28.59 |
| 1982 | 31.06 | 38.53 | 30.41 |
| 1983 | 31.86 | 37.87 | 30.27 |
| 1984 | 31.57 | 38.19 | 30.24 |
| 1985 | 29.40 | 40.04 | 30.56 |
| 1986 | 29.99 | 37.58 | 32.43 |
| 1987 | 26.34 | 39.79 | 33.86 |
| 1988 | 26.63 | 39.25 | 34.12 |
| 1989 | 25.00 | 41.19 | 33.81 |
| 1990 | 25.97 | 39.08 | 34.95 |
| 1991 | 24.94 | 38.69 | 36.38 |
| 1992 | 22.02 | 40.96 | 37.02 |
| 1993 | 19.94 | 43.65 | 36.41 |
| 1994 | 21.97 | 41.11 | 36.92 |
| 1995 | 20.21 | 42.62 | 37.17 |
| 1996 | 21.33 | 39.69 | 38.98 |
| 1997 | 19.98 | 39.48 | 40.54 |
| 1998 | 19.86 | 38.75 | 41.39 |
| 1999 | 18.17 | 39.24 | 42.58 |
| 2000 | 15.60 | 41.16 | 43.24 |
| 2001 | 14.72 | 40.27 | 45.01 |
| 2002 | 14.04 | 40.58 | 45.38 |
| 2003 | 12.57 | 43.32 | 44.11 |
| 2004 | 12.57 | 44.73 | 42.70 |
| 2005 | 12.04 | 44.80 | 43.16 |
| 2006 | 11.25 | 47.11 | 41.64 |
| 2007 | 10.58 | 48.09 | 41.33 |
| 2008 | 9.91 | 48.99 | 41.10 |
| 2009 | 9.51 | 46.81 | 43.68 |
| 2010 | 9.63 | 46.66 | 43.71 |
| 2011 | 9.06 | 47.61 | 43.33 |
| 2012 | 8.87 | 46.57 | 44.56 |
| 2013 | 9.05 | 45.52 | 45.43 |
| 2014 | 8.77 | 45.02 | 46.22 |
| 2015 | 9.18 | 43.30 | 47.52 |
| 2016 | 8.66 | 42.42 | 48.92 |
| 2017 | 7.83 | 43.93 | 48.24 |
| 2018 | 7.96 | 42.39 | 49.65 |
| 2019 | 7.47 | 42.34 | 50.19 |
| 2020 | 8.55 | 41.18 | 50.27 |
| 2021 | 7.95 | 45.75 | 46.30 |
| 2022 | 7.98 | 47.78 | 44.23 |
| 2023 | 8.05 | 46.80 | 45.15 |
| 2024 | 8.20 | 42.44 | 49.36 |
相关系数矩阵
| 宁夏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 宁夏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 宁夏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 宁夏第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.556941 | -0.902846 |
|---|
| 宁夏第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.556941 | 1.000000 | 0.145724 |
|---|
| 宁夏第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.902846 | 0.145724 | 1.000000 |
|---|