查看数据
| 年份 | 辽宁第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 辽宁第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 辽宁第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 14.01 | 70.86 | 15.14 |
| 1979 | 16.46 | 67.71 | 15.83 |
| 1980 | 16.26 | 68.22 | 15.52 |
| 1981 | 16.86 | 64.80 | 18.34 |
| 1982 | 17.20 | 63.19 | 19.62 |
| 1983 | 19.65 | 60.18 | 20.18 |
| 1984 | 18.17 | 61.02 | 20.80 |
| 1985 | 14.30 | 63.08 | 22.62 |
| 1986 | 15.20 | 58.94 | 25.87 |
| 1987 | 15.07 | 57.82 | 27.11 |
| 1988 | 15.94 | 55.74 | 28.33 |
| 1989 | 13.98 | 54.14 | 31.88 |
| 1990 | 15.68 | 50.74 | 33.58 |
| 1991 | 14.88 | 49.03 | 36.10 |
| 1992 | 13.04 | 50.22 | 36.74 |
| 1993 | 12.79 | 51.54 | 35.67 |
| 1994 | 12.77 | 50.99 | 36.24 |
| 1995 | 13.83 | 49.61 | 36.57 |
| 1996 | 14.76 | 48.54 | 36.69 |
| 1997 | 13.00 | 48.52 | 38.48 |
| 1998 | 13.42 | 47.64 | 38.94 |
| 1999 | 12.21 | 47.82 | 39.97 |
| 2000 | 10.53 | 50.03 | 39.43 |
| 2001 | 10.54 | 48.31 | 41.15 |
| 2002 | 10.52 | 47.63 | 41.85 |
| 2003 | 10.13 | 48.10 | 41.77 |
| 2004 | 11.97 | 45.72 | 42.31 |
| 2005 | 11.77 | 47.43 | 40.80 |
| 2006 | 10.83 | 48.40 | 40.77 |
| 2007 | 10.47 | 49.16 | 40.37 |
| 2008 | 10.02 | 51.68 | 38.30 |
| 2009 | 10.12 | 51.03 | 38.85 |
| 2010 | 10.57 | 51.68 | 37.75 |
| 2011 | 10.35 | 51.84 | 37.80 |
| 2012 | 10.47 | 49.79 | 39.74 |
| 2013 | 10.27 | 47.92 | 41.81 |
| 2014 | 10.00 | 45.14 | 44.87 |
| 2015 | 10.16 | 41.29 | 48.55 |
| 2016 | 9.03 | 38.57 | 52.40 |
| 2017 | 8.77 | 38.39 | 52.84 |
| 2018 | 8.59 | 38.49 | 52.92 |
| 2019 | 8.76 | 38.12 | 53.11 |
| 2020 | 9.13 | 37.41 | 53.45 |
| 2021 | 8.93 | 39.48 | 51.59 |
| 2022 | 9.01 | 39.42 | 51.57 |
| 2023 | 8.78 | 38.84 | 52.38 |
| 2024 | 7.87 | 35.27 | 56.86 |
相关系数矩阵
| 辽宁第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 辽宁第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 辽宁第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 辽宁第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.814837 | -0.893613 |
|---|
| 辽宁第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.814837 | 1.000000 | -0.988336 |
|---|
| 辽宁第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.893613 | -0.988336 | 1.000000 |
|---|