查看数据
| 年份 | 江苏第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 江苏第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 江苏第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 27.57 | 52.60 | 19.84 |
| 1979 | 34.85 | 47.28 | 17.88 |
| 1980 | 29.47 | 52.35 | 18.18 |
| 1981 | 31.25 | 50.86 | 17.89 |
| 1982 | 34.64 | 47.55 | 17.81 |
| 1983 | 34.37 | 48.17 | 17.46 |
| 1984 | 34.50 | 48.26 | 17.24 |
| 1985 | 30.02 | 52.09 | 17.89 |
| 1986 | 30.10 | 50.52 | 19.38 |
| 1987 | 26.76 | 53.53 | 19.71 |
| 1988 | 26.40 | 48.54 | 25.05 |
| 1989 | 24.52 | 49.71 | 25.77 |
| 1990 | 25.07 | 48.89 | 26.03 |
| 1991 | 21.55 | 49.58 | 28.87 |
| 1992 | 18.44 | 52.40 | 29.16 |
| 1993 | 16.36 | 53.30 | 30.34 |
| 1994 | 16.86 | 53.90 | 29.25 |
| 1995 | 16.80 | 52.67 | 30.53 |
| 1996 | 16.47 | 51.20 | 32.33 |
| 1997 | 15.51 | 51.07 | 33.42 |
| 1998 | 14.54 | 50.56 | 34.90 |
| 1999 | 13.48 | 50.93 | 35.60 |
| 2000 | 12.26 | 51.86 | 35.88 |
| 2001 | 11.57 | 51.89 | 36.53 |
| 2002 | 10.47 | 52.84 | 36.69 |
| 2003 | 9.34 | 54.55 | 36.11 |
| 2004 | 8.77 | 56.17 | 35.06 |
| 2005 | 7.67 | 56.48 | 35.85 |
| 2006 | 6.91 | 56.45 | 36.63 |
| 2007 | 6.60 | 55.78 | 37.61 |
| 2008 | 6.42 | 55.10 | 38.47 |
| 2009 | 6.22 | 54.15 | 39.63 |
| 2010 | 5.82 | 52.81 | 41.37 |
| 2011 | 5.96 | 51.66 | 42.38 |
| 2012 | 6.04 | 50.56 | 43.41 |
| 2013 | 5.81 | 49.11 | 45.08 |
| 2014 | 5.56 | 47.89 | 46.54 |
| 2015 | 5.55 | 46.83 | 47.62 |
| 2016 | 5.22 | 45.30 | 49.48 |
| 2017 | 4.71 | 45.56 | 49.73 |
| 2018 | 4.44 | 45.20 | 50.36 |
| 2019 | 4.36 | 44.10 | 51.54 |
| 2020 | 4.41 | 43.41 | 52.17 |
| 2021 | 4.02 | 44.87 | 51.10 |
| 2022 | 4.07 | 44.96 | 50.98 |
| 2023 | 3.96 | 44.38 | 51.66 |
| 2024 | 3.83 | 43.19 | 52.98 |
相关系数矩阵
| 江苏第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 江苏第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 江苏第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 江苏第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.112908 | -0.948511 |
|---|
| 江苏第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.112908 | 1.000000 | -0.421813 |
|---|
| 江苏第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.948511 | -0.421813 | 1.000000 |
|---|