查看数据
| 年份 | 湖南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 40.70 | 40.70 | 18.60 |
| 1979 | 44.60 | 38.44 | 16.96 |
| 1980 | 42.32 | 40.16 | 17.52 |
| 1981 | 44.49 | 37.09 | 18.41 |
| 1982 | 46.44 | 35.49 | 18.07 |
| 1983 | 45.76 | 36.27 | 17.97 |
| 1984 | 44.65 | 36.32 | 19.03 |
| 1985 | 42.21 | 36.31 | 21.47 |
| 1986 | 41.56 | 36.04 | 22.40 |
| 1987 | 39.85 | 36.74 | 23.41 |
| 1988 | 37.16 | 37.89 | 24.96 |
| 1989 | 36.57 | 37.16 | 26.27 |
| 1990 | 37.49 | 33.58 | 28.93 |
| 1991 | 36.12 | 33.84 | 30.04 |
| 1992 | 32.82 | 34.16 | 33.02 |
| 1993 | 30.82 | 37.76 | 31.41 |
| 1994 | 32.30 | 35.74 | 31.96 |
| 1995 | 32.14 | 36.15 | 31.71 |
| 1996 | 31.26 | 36.22 | 32.52 |
| 1997 | 30.03 | 36.56 | 33.40 |
| 1998 | 27.38 | 37.12 | 35.50 |
| 1999 | 24.21 | 37.11 | 38.68 |
| 2000 | 22.10 | 36.41 | 41.49 |
| 2001 | 21.55 | 36.87 | 41.58 |
| 2002 | 20.41 | 36.70 | 42.89 |
| 2003 | 18.66 | 38.03 | 43.30 |
| 2004 | 18.45 | 38.53 | 43.02 |
| 2005 | 16.93 | 39.09 | 43.98 |
| 2006 | 16.75 | 40.78 | 42.47 |
| 2007 | 16.84 | 41.65 | 41.51 |
| 2008 | 15.58 | 43.07 | 41.35 |
| 2009 | 14.06 | 43.02 | 42.92 |
| 2010 | 13.31 | 45.17 | 41.52 |
| 2011 | 12.79 | 46.97 | 40.24 |
| 2012 | 12.11 | 46.81 | 41.08 |
| 2013 | 11.00 | 46.35 | 42.65 |
| 2014 | 10.32 | 45.69 | 43.99 |
| 2015 | 9.63 | 44.38 | 45.99 |
| 2016 | 9.45 | 41.95 | 48.60 |
| 2017 | 8.86 | 39.79 | 51.35 |
| 2018 | 8.49 | 38.27 | 53.24 |
| 2019 | 9.13 | 37.50 | 53.36 |
| 2020 | 10.17 | 37.36 | 52.47 |
| 2021 | 9.45 | 37.87 | 52.68 |
| 2022 | 9.59 | 36.53 | 53.87 |
| 2023 | 9.11 | 36.79 | 54.10 |
| 2024 | 9.20 | 36.70 | 54.10 |
相关系数矩阵
| 湖南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 湖南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.523514 | -0.967671 |
|---|
| 湖南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.523514 | 1.000000 | 0.291698 |
|---|
| 湖南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.967671 | 0.291698 | 1.000000 |
|---|