查看数据
| 年份 | 湖北第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖北第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖北第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 40.47 | 42.19 | 17.34 |
| 1979 | 45.18 | 38.75 | 16.07 |
| 1980 | 35.72 | 45.98 | 18.30 |
| 1981 | 39.59 | 42.25 | 18.16 |
| 1982 | 42.12 | 39.32 | 18.57 |
| 1983 | 40.14 | 40.56 | 19.30 |
| 1984 | 38.50 | 41.59 | 19.91 |
| 1985 | 36.45 | 43.86 | 19.69 |
| 1986 | 37.01 | 42.38 | 20.61 |
| 1987 | 35.54 | 43.22 | 21.24 |
| 1988 | 34.26 | 43.15 | 22.59 |
| 1989 | 33.34 | 41.76 | 24.90 |
| 1990 | 35.11 | 37.89 | 27.00 |
| 1991 | 30.58 | 39.27 | 30.16 |
| 1992 | 27.84 | 40.71 | 31.45 |
| 1993 | 26.13 | 40.41 | 33.46 |
| 1994 | 29.48 | 38.54 | 31.98 |
| 1995 | 29.38 | 36.87 | 33.75 |
| 1996 | 28.66 | 36.83 | 34.51 |
| 1997 | 26.88 | 37.40 | 35.71 |
| 1998 | 24.99 | 38.38 | 36.63 |
| 1999 | 20.25 | 40.57 | 39.18 |
| 2000 | 18.68 | 40.41 | 40.91 |
| 2001 | 17.84 | 40.44 | 41.72 |
| 2002 | 16.78 | 40.46 | 42.76 |
| 2003 | 16.78 | 40.98 | 42.24 |
| 2004 | 18.19 | 40.99 | 40.82 |
| 2005 | 16.54 | 42.64 | 40.82 |
| 2006 | 14.94 | 43.43 | 41.63 |
| 2007 | 14.09 | 43.69 | 42.23 |
| 2008 | 14.93 | 44.06 | 41.01 |
| 2009 | 13.02 | 45.75 | 41.23 |
| 2010 | 12.59 | 47.75 | 39.66 |
| 2011 | 12.38 | 48.97 | 38.65 |
| 2012 | 11.84 | 49.37 | 38.79 |
| 2013 | 11.36 | 46.68 | 41.96 |
| 2014 | 10.63 | 46.06 | 43.31 |
| 2015 | 10.25 | 44.72 | 45.03 |
| 2016 | 10.21 | 43.56 | 46.23 |
| 2017 | 9.48 | 42.20 | 48.32 |
| 2018 | 8.44 | 41.82 | 49.74 |
| 2019 | 8.39 | 41.21 | 50.40 |
| 2020 | 9.61 | 37.05 | 53.34 |
| 2021 | 9.25 | 38.59 | 52.15 |
| 2022 | 9.45 | 37.53 | 53.02 |
| 2023 | 9.09 | 36.23 | 54.68 |
| 2024 | 9.10 | 35.95 | 54.95 |
相关系数矩阵
| 湖北第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖北第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 湖北第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 湖北第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.177458 | -0.959243 |
|---|
| 湖北第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.177458 | 1.000000 | -0.107872 |
|---|
| 湖北第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.959243 | -0.107872 | 1.000000 |
|---|