查看数据
| 年份 | 黑龙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 黑龙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 黑龙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 24.23 | 62.11 | 13.65 |
| 1979 | 24.50 | 62.06 | 13.44 |
| 1980 | 26.02 | 60.61 | 13.36 |
| 1981 | 26.47 | 59.40 | 14.12 |
| 1982 | 26.99 | 57.97 | 15.04 |
| 1983 | 29.99 | 55.36 | 14.64 |
| 1984 | 28.64 | 56.28 | 15.08 |
| 1985 | 23.23 | 59.64 | 17.13 |
| 1986 | 24.98 | 55.66 | 19.35 |
| 1987 | 21.45 | 59.60 | 18.95 |
| 1988 | 18.88 | 57.41 | 23.72 |
| 1989 | 16.49 | 58.91 | 24.60 |
| 1990 | 24.00 | 52.45 | 23.55 |
| 1991 | 19.77 | 53.20 | 27.03 |
| 1992 | 19.07 | 54.29 | 26.64 |
| 1993 | 18.06 | 57.02 | 24.92 |
| 1994 | 20.63 | 55.49 | 23.87 |
| 1995 | 20.30 | 55.44 | 24.25 |
| 1996 | 20.35 | 56.39 | 23.26 |
| 1997 | 18.79 | 56.60 | 24.60 |
| 1998 | 17.00 | 56.52 | 26.48 |
| 1999 | 14.55 | 57.81 | 27.64 |
| 2000 | 13.15 | 57.20 | 29.64 |
| 2001 | 14.02 | 54.74 | 31.25 |
| 2002 | 14.32 | 53.30 | 32.39 |
| 2003 | 13.66 | 54.20 | 32.14 |
| 2004 | 14.05 | 54.91 | 31.04 |
| 2005 | 14.18 | 55.85 | 29.97 |
| 2006 | 13.73 | 56.25 | 30.02 |
| 2007 | 14.57 | 55.22 | 30.21 |
| 2008 | 15.05 | 55.16 | 29.79 |
| 2009 | 15.82 | 50.81 | 33.37 |
| 2010 | 15.55 | 49.90 | 34.55 |
| 2011 | 17.07 | 49.48 | 33.45 |
| 2012 | 19.24 | 46.29 | 34.46 |
| 2013 | 21.43 | 43.91 | 34.66 |
| 2014 | 22.11 | 40.03 | 37.86 |
| 2015 | 23.20 | 33.59 | 43.21 |
| 2016 | 23.13 | 31.02 | 45.85 |
| 2017 | 24.08 | 28.58 | 47.33 |
| 2018 | 23.36 | 27.52 | 49.11 |
| 2019 | 23.50 | 26.88 | 49.62 |
| 2020 | 25.27 | 25.30 | 49.43 |
| 2021 | 23.31 | 27.50 | 49.19 |
| 2022 | 22.96 | 28.91 | 48.13 |
| 2023 | 22.15 | 27.02 | 50.83 |
| 2024 | 19.44 | 25.17 | 55.39 |
相关系数矩阵
| 黑龙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 黑龙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 黑龙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 黑龙江第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.243876 | -0.136939 |
|---|
| 黑龙江第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.243876 | 1.000000 | -0.927274 |
|---|
| 黑龙江第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.136939 | -0.927274 | 1.000000 |
|---|