查看数据
| 年份 | 河南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 河南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 河南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 39.81 | 42.63 | 17.56 |
| 1979 | 40.66 | 42.36 | 16.98 |
| 1980 | 40.68 | 41.21 | 18.11 |
| 1981 | 42.47 | 38.36 | 19.17 |
| 1982 | 41.09 | 39.03 | 19.89 |
| 1983 | 43.75 | 35.48 | 20.77 |
| 1984 | 41.96 | 36.83 | 21.21 |
| 1985 | 38.39 | 37.65 | 23.96 |
| 1986 | 35.60 | 40.20 | 24.21 |
| 1987 | 36.13 | 37.77 | 26.10 |
| 1988 | 32.13 | 40.03 | 27.84 |
| 1989 | 34.08 | 37.28 | 28.64 |
| 1990 | 34.85 | 35.51 | 29.64 |
| 1991 | 32.00 | 37.11 | 30.89 |
| 1992 | 26.78 | 42.38 | 30.83 |
| 1993 | 23.94 | 45.79 | 30.26 |
| 1994 | 23.88 | 47.52 | 28.60 |
| 1995 | 24.73 | 46.44 | 28.84 |
| 1996 | 24.98 | 45.92 | 29.10 |
| 1997 | 24.17 | 45.82 | 30.01 |
| 1998 | 24.08 | 44.75 | 31.17 |
| 1999 | 24.08 | 43.63 | 32.30 |
| 2000 | 22.26 | 45.17 | 32.57 |
| 2001 | 21.60 | 45.14 | 33.25 |
| 2002 | 20.00 | 47.74 | 32.26 |
| 2003 | 17.27 | 48.23 | 34.50 |
| 2004 | 19.59 | 48.52 | 31.90 |
| 2005 | 18.00 | 50.79 | 31.21 |
| 2006 | 15.61 | 52.73 | 31.66 |
| 2007 | 14.55 | 53.32 | 32.13 |
| 2008 | 14.52 | 54.77 | 30.71 |
| 2009 | 13.90 | 53.83 | 32.28 |
| 2010 | 13.80 | 53.73 | 32.46 |
| 2011 | 12.73 | 53.28 | 34.00 |
| 2012 | 12.35 | 51.94 | 35.71 |
| 2013 | 12.10 | 50.57 | 37.33 |
| 2014 | 11.54 | 49.57 | 38.89 |
| 2015 | 10.83 | 48.40 | 40.77 |
| 2016 | 10.10 | 47.17 | 42.73 |
| 2017 | 9.23 | 46.72 | 44.05 |
| 2018 | 8.63 | 44.13 | 47.23 |
| 2019 | 8.63 | 42.88 | 48.49 |
| 2020 | 9.87 | 40.95 | 49.18 |
| 2021 | 9.69 | 40.58 | 49.73 |
| 2022 | 9.84 | 38.03 | 52.13 |
| 2023 | 9.06 | 37.50 | 53.43 |
| 2024 | 8.64 | 38.29 | 53.08 |
相关系数矩阵
| 河南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 河南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 河南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 河南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.565727 | -0.875596 |
|---|
| 河南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.565727 | 1.000000 | 0.097034 |
|---|
| 河南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.875596 | 0.097034 | 1.000000 |
|---|