查看数据
| 年份 | 河北第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 河北第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 河北第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 28.51 | 50.46 | 21.03 |
| 1979 | 30.07 | 50.10 | 19.88 |
| 1980 | 31.07 | 48.31 | 20.67 |
| 1981 | 31.91 | 46.38 | 21.75 |
| 1982 | 34.04 | 42.86 | 23.06 |
| 1983 | 36.05 | 40.57 | 23.38 |
| 1984 | 33.56 | 43.89 | 22.55 |
| 1985 | 30.32 | 46.45 | 23.24 |
| 1986 | 28.28 | 47.47 | 24.25 |
| 1987 | 26.38 | 49.05 | 24.58 |
| 1988 | 23.14 | 46.11 | 30.74 |
| 1989 | 23.87 | 45.56 | 30.58 |
| 1990 | 25.43 | 43.23 | 31.34 |
| 1991 | 22.10 | 42.90 | 35.01 |
| 1992 | 20.11 | 44.83 | 35.06 |
| 1993 | 18.61 | 47.99 | 33.39 |
| 1994 | 21.37 | 46.49 | 32.14 |
| 1995 | 23.37 | 44.35 | 32.27 |
| 1996 | 21.92 | 45.01 | 33.06 |
| 1997 | 20.86 | 45.65 | 33.49 |
| 1998 | 20.15 | 45.64 | 34.22 |
| 1999 | 19.38 | 45.09 | 35.53 |
| 2000 | 17.82 | 46.38 | 35.80 |
| 2001 | 18.05 | 45.30 | 36.65 |
| 2002 | 17.34 | 44.71 | 37.95 |
| 2003 | 16.80 | 46.15 | 37.05 |
| 2004 | 17.57 | 45.70 | 36.73 |
| 2005 | 15.33 | 47.00 | 37.66 |
| 2006 | 13.96 | 47.51 | 38.53 |
| 2007 | 14.29 | 48.13 | 37.57 |
| 2008 | 13.78 | 49.17 | 37.05 |
| 2009 | 13.86 | 46.81 | 39.33 |
| 2010 | 13.74 | 47.05 | 39.21 |
| 2011 | 12.64 | 48.05 | 39.31 |
| 2012 | 12.63 | 47.32 | 40.06 |
| 2013 | 12.95 | 46.08 | 40.97 |
| 2014 | 12.55 | 45.53 | 41.92 |
| 2015 | 11.75 | 43.64 | 44.62 |
| 2016 | 10.83 | 43.31 | 45.86 |
| 2017 | 10.22 | 41.70 | 48.08 |
| 2018 | 10.27 | 39.71 | 50.01 |
| 2019 | 10.06 | 38.29 | 51.65 |
| 2020 | 10.77 | 38.22 | 51.00 |
| 2021 | 9.98 | 40.49 | 49.54 |
| 2022 | 10.50 | 38.41 | 51.09 |
| 2023 | 10.16 | 37.40 | 52.44 |
| 2024 | 9.52 | 36.76 | 53.73 |
相关系数矩阵
| 河北第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 河北第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 河北第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 河北第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.363069 | -0.942595 |
|---|
| 河北第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.363069 | 1.000000 | -0.653376 |
|---|
| 河北第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.942595 | -0.653376 | 1.000000 |
|---|