查看数据
| 年份 | 海南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 海南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 海南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 53.17 | 22.26 | 24.57 |
| 1979 | 53.35 | 21.60 | 25.04 |
| 1980 | 55.87 | 18.68 | 25.45 |
| 1981 | 58.57 | 15.61 | 25.82 |
| 1982 | 59.77 | 14.00 | 26.23 |
| 1983 | 59.29 | 14.36 | 26.35 |
| 1984 | 55.08 | 17.97 | 26.95 |
| 1985 | 50.39 | 21.50 | 28.11 |
| 1986 | 50.07 | 20.65 | 29.27 |
| 1987 | 49.98 | 19.05 | 30.97 |
| 1988 | 49.95 | 18.43 | 31.62 |
| 1989 | 46.69 | 20.03 | 33.28 |
| 1990 | 44.63 | 19.71 | 35.66 |
| 1991 | 41.32 | 20.50 | 38.18 |
| 1992 | 28.98 | 20.70 | 50.32 |
| 1993 | 29.50 | 25.38 | 45.12 |
| 1994 | 31.97 | 25.10 | 42.94 |
| 1995 | 35.49 | 21.60 | 42.91 |
| 1996 | 36.22 | 20.92 | 42.86 |
| 1997 | 36.12 | 20.22 | 43.66 |
| 1998 | 35.30 | 20.68 | 44.03 |
| 1999 | 36.21 | 20.14 | 43.64 |
| 2000 | 36.45 | 19.74 | 43.82 |
| 2001 | 33.98 | 23.11 | 42.92 |
| 2002 | 34.68 | 23.16 | 42.16 |
| 2003 | 34.22 | 24.63 | 41.16 |
| 2004 | 33.89 | 24.87 | 41.25 |
| 2005 | 32.76 | 25.97 | 41.27 |
| 2006 | 30.24 | 28.38 | 41.38 |
| 2007 | 28.47 | 28.71 | 42.82 |
| 2008 | 28.72 | 27.98 | 43.30 |
| 2009 | 27.66 | 26.68 | 45.66 |
| 2010 | 25.83 | 26.16 | 48.01 |
| 2011 | 25.84 | 27.24 | 46.92 |
| 2012 | 24.52 | 26.79 | 48.70 |
| 2013 | 23.22 | 24.10 | 52.68 |
| 2014 | 23.00 | 23.96 | 53.04 |
| 2015 | 22.37 | 23.64 | 53.99 |
| 2016 | 22.61 | 22.10 | 55.29 |
| 2017 | 21.41 | 22.15 | 56.44 |
| 2018 | 20.08 | 21.45 | 58.48 |
| 2019 | 20.24 | 20.33 | 59.43 |
| 2020 | 20.41 | 19.26 | 60.33 |
| 2021 | 19.29 | 19.08 | 61.64 |
| 2022 | 20.58 | 18.99 | 60.43 |
| 2023 | 19.96 | 19.18 | 60.86 |
| 2024 | 20.51 | 18.88 | 60.61 |
相关系数矩阵
| 海南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 海南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 海南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 海南第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.501705 | -0.963162 |
|---|
| 海南第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.501705 | 1.000000 | 0.250596 |
|---|
| 海南第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.963162 | 0.250596 | 1.000000 |
|---|