查看数据
| 年份 | 广西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 40.57 | 33.94 | 25.50 |
| 1979 | 44.07 | 32.98 | 22.95 |
| 1980 | 44.93 | 31.54 | 23.53 |
| 1981 | 45.98 | 29.01 | 25.01 |
| 1982 | 48.52 | 26.81 | 24.68 |
| 1983 | 46.88 | 27.48 | 25.64 |
| 1984 | 43.75 | 28.71 | 27.53 |
| 1985 | 42.49 | 30.14 | 27.37 |
| 1986 | 41.35 | 33.51 | 25.14 |
| 1987 | 41.05 | 33.77 | 25.18 |
| 1988 | 37.46 | 32.05 | 30.49 |
| 1989 | 38.81 | 28.60 | 32.59 |
| 1990 | 39.06 | 26.31 | 34.63 |
| 1991 | 37.34 | 27.12 | 35.54 |
| 1992 | 35.76 | 28.92 | 35.32 |
| 1993 | 28.69 | 36.74 | 34.57 |
| 1994 | 27.86 | 39.10 | 33.04 |
| 1995 | 30.26 | 35.69 | 34.05 |
| 1996 | 31.50 | 34.50 | 33.99 |
| 1997 | 32.07 | 33.70 | 34.23 |
| 1998 | 30.70 | 34.82 | 34.48 |
| 1999 | 28.80 | 34.52 | 36.68 |
| 2000 | 26.80 | 35.14 | 38.07 |
| 2001 | 25.29 | 33.75 | 40.97 |
| 2002 | 23.85 | 33.47 | 42.67 |
| 2003 | 23.57 | 34.13 | 42.29 |
| 2004 | 24.51 | 34.83 | 40.66 |
| 2005 | 24.18 | 35.39 | 40.43 |
| 2006 | 23.19 | 36.32 | 40.49 |
| 2007 | 22.19 | 37.88 | 39.93 |
| 2008 | 22.03 | 38.20 | 39.77 |
| 2009 | 20.04 | 38.17 | 41.78 |
| 2010 | 19.17 | 40.52 | 40.31 |
| 2011 | 19.48 | 41.18 | 39.34 |
| 2012 | 18.81 | 39.84 | 41.35 |
| 2013 | 18.40 | 37.83 | 43.77 |
| 2014 | 17.76 | 37.87 | 44.37 |
| 2015 | 17.34 | 36.43 | 46.23 |
| 2016 | 17.38 | 34.88 | 47.75 |
| 2017 | 16.18 | 34.50 | 49.32 |
| 2018 | 15.39 | 34.10 | 50.51 |
| 2019 | 15.96 | 33.18 | 50.86 |
| 2020 | 16.48 | 31.86 | 51.66 |
| 2021 | 16.07 | 33.77 | 50.16 |
| 2022 | 16.23 | 33.99 | 49.78 |
| 2023 | 16.43 | 32.81 | 50.77 |
| 2024 | 16.59 | 32.46 | 50.95 |
相关系数矩阵
| 广西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 广西第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.649815 | -0.947918 |
|---|
| 广西第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.649815 | 1.000000 | 0.373871 |
|---|
| 广西第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.947918 | 0.373871 | 1.000000 |
|---|