查看数据
| 年份 | 广东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 29.76 | 46.61 | 23.63 |
| 1979 | 31.82 | 43.78 | 24.39 |
| 1980 | 33.23 | 41.07 | 25.69 |
| 1981 | 32.48 | 41.45 | 26.08 |
| 1982 | 34.76 | 39.82 | 25.41 |
| 1983 | 32.88 | 41.29 | 25.83 |
| 1984 | 31.66 | 40.88 | 27.45 |
| 1985 | 29.77 | 39.80 | 30.43 |
| 1986 | 28.22 | 38.33 | 33.45 |
| 1987 | 27.42 | 39.02 | 33.57 |
| 1988 | 26.53 | 39.83 | 33.64 |
| 1989 | 25.46 | 40.11 | 34.42 |
| 1990 | 24.67 | 39.50 | 35.83 |
| 1991 | 21.97 | 41.34 | 36.69 |
| 1992 | 19.03 | 44.89 | 36.08 |
| 1993 | 16.10 | 49.07 | 34.82 |
| 1994 | 14.99 | 48.71 | 36.30 |
| 1995 | 14.55 | 48.85 | 36.59 |
| 1996 | 13.66 | 48.39 | 37.96 |
| 1997 | 12.55 | 47.66 | 39.79 |
| 1998 | 11.62 | 47.70 | 40.67 |
| 1999 | 10.86 | 47.19 | 41.94 |
| 2000 | 9.12 | 46.65 | 44.23 |
| 2001 | 8.15 | 45.89 | 45.96 |
| 2002 | 7.46 | 45.65 | 46.89 |
| 2003 | 6.71 | 48.09 | 45.20 |
| 2004 | 6.54 | 49.26 | 44.20 |
| 2005 | 6.35 | 50.31 | 43.34 |
| 2006 | 5.76 | 50.68 | 43.56 |
| 2007 | 5.24 | 50.48 | 44.28 |
| 2008 | 5.23 | 50.46 | 44.31 |
| 2009 | 4.93 | 49.26 | 45.81 |
| 2010 | 4.79 | 49.88 | 45.33 |
| 2011 | 4.81 | 49.29 | 45.90 |
| 2012 | 4.76 | 47.97 | 47.27 |
| 2013 | 4.60 | 46.95 | 48.45 |
| 2014 | 4.46 | 46.84 | 48.71 |
| 2015 | 4.27 | 45.38 | 50.35 |
| 2016 | 4.26 | 43.21 | 52.53 |
| 2017 | 3.94 | 42.05 | 54.01 |
| 2018 | 3.84 | 41.42 | 54.74 |
| 2019 | 4.03 | 40.16 | 55.81 |
| 2020 | 4.26 | 39.47 | 56.28 |
| 2021 | 4.00 | 40.54 | 55.47 |
| 2022 | 4.13 | 40.63 | 55.24 |
| 2023 | 4.08 | 40.12 | 55.79 |
| 2024 | 4.12 | 38.38 | 57.49 |
相关系数矩阵
| 广东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 广东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 广东第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.445035 | -0.927807 |
|---|
| 广东第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.445035 | 1.000000 | 0.078827 |
|---|
| 广东第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.927807 | 0.078827 | 1.000000 |
|---|