查看数据
| 年份 | 甘肃第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 甘肃第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 甘肃第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 20.41 | 60.31 | 19.28 |
| 1979 | 19.09 | 60.70 | 20.20 |
| 1980 | 22.27 | 53.92 | 23.80 |
| 1981 | 24.87 | 49.80 | 25.34 |
| 1982 | 25.60 | 50.13 | 24.27 |
| 1983 | 30.22 | 46.91 | 22.87 |
| 1984 | 26.97 | 48.44 | 24.58 |
| 1985 | 26.81 | 47.66 | 25.53 |
| 1986 | 27.01 | 46.38 | 26.61 |
| 1987 | 28.38 | 42.88 | 28.74 |
| 1988 | 27.51 | 42.39 | 30.10 |
| 1989 | 27.21 | 42.33 | 30.46 |
| 1990 | 26.38 | 40.50 | 33.12 |
| 1991 | 24.52 | 41.24 | 34.24 |
| 1992 | 23.35 | 40.49 | 36.17 |
| 1993 | 23.49 | 42.97 | 33.54 |
| 1994 | 22.90 | 43.80 | 33.30 |
| 1995 | 19.84 | 46.05 | 34.12 |
| 1996 | 26.04 | 43.18 | 30.78 |
| 1997 | 23.97 | 42.57 | 33.47 |
| 1998 | 22.84 | 42.07 | 35.09 |
| 1999 | 20.06 | 42.88 | 37.06 |
| 2000 | 18.44 | 40.05 | 41.52 |
| 2001 | 18.48 | 40.70 | 40.82 |
| 2002 | 17.49 | 40.72 | 41.79 |
| 2003 | 17.00 | 40.88 | 42.12 |
| 2004 | 17.13 | 41.14 | 41.73 |
| 2005 | 16.32 | 41.42 | 42.27 |
| 2006 | 14.97 | 44.14 | 40.88 |
| 2007 | 13.68 | 46.88 | 39.44 |
| 2008 | 12.74 | 46.55 | 40.71 |
| 2009 | 12.80 | 45.08 | 42.12 |
| 2010 | 11.98 | 48.44 | 39.58 |
| 2011 | 10.91 | 47.51 | 41.58 |
| 2012 | 10.96 | 46.23 | 42.81 |
| 2013 | 10.94 | 44.46 | 44.60 |
| 2014 | 10.67 | 43.31 | 46.01 |
| 2015 | 11.19 | 38.21 | 50.60 |
| 2016 | 11.59 | 35.95 | 52.46 |
| 2017 | 11.72 | 34.29 | 53.99 |
| 2018 | 11.43 | 34.08 | 54.50 |
| 2019 | 12.15 | 32.83 | 55.02 |
| 2020 | 13.23 | 31.46 | 55.31 |
| 2021 | 13.35 | 33.75 | 52.90 |
| 2022 | 13.48 | 35.32 | 51.19 |
| 2023 | 13.83 | 34.40 | 51.77 |
| 2024 | 12.47 | 34.12 | 53.41 |
相关系数矩阵
| 甘肃第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 甘肃第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 甘肃第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 甘肃第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.361541 | -0.821155 |
|---|
| 甘肃第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 0.361541 | 1.000000 | -0.828982 |
|---|
| 甘肃第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.821155 | -0.828982 | 1.000000 |
|---|