查看数据
| 年份 | 福建第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 福建第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 福建第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 36.06 | 42.47 | 21.47 |
| 1979 | 37.74 | 42.33 | 19.93 |
| 1980 | 36.70 | 40.98 | 22.32 |
| 1981 | 37.21 | 37.63 | 25.16 |
| 1982 | 37.55 | 36.43 | 26.02 |
| 1983 | 37.00 | 36.04 | 26.96 |
| 1984 | 35.48 | 35.90 | 28.62 |
| 1985 | 33.98 | 36.19 | 29.82 |
| 1986 | 32.46 | 36.93 | 30.61 |
| 1987 | 31.96 | 36.27 | 31.77 |
| 1988 | 30.83 | 37.01 | 32.16 |
| 1989 | 29.62 | 35.74 | 34.64 |
| 1990 | 28.15 | 33.41 | 38.45 |
| 1991 | 27.21 | 35.13 | 37.67 |
| 1992 | 24.05 | 37.03 | 38.92 |
| 1993 | 22.10 | 40.76 | 37.14 |
| 1994 | 21.36 | 43.68 | 34.96 |
| 1995 | 21.47 | 41.96 | 36.57 |
| 1996 | 20.93 | 41.17 | 37.90 |
| 1997 | 19.38 | 42.16 | 38.46 |
| 1998 | 18.58 | 42.10 | 39.33 |
| 1999 | 17.78 | 41.86 | 40.36 |
| 2000 | 16.37 | 43.10 | 40.53 |
| 2001 | 15.32 | 44.11 | 40.56 |
| 2002 | 14.76 | 45.42 | 39.82 |
| 2003 | 13.64 | 46.60 | 39.76 |
| 2004 | 13.36 | 47.95 | 38.70 |
| 2005 | 12.35 | 48.26 | 39.39 |
| 2006 | 11.10 | 48.60 | 40.30 |
| 2007 | 10.20 | 48.49 | 41.31 |
| 2008 | 10.03 | 49.28 | 40.70 |
| 2009 | 8.93 | 49.36 | 41.72 |
| 2010 | 8.46 | 51.36 | 40.18 |
| 2011 | 8.33 | 52.00 | 39.68 |
| 2012 | 8.07 | 52.14 | 39.79 |
| 2013 | 7.75 | 52.46 | 39.79 |
| 2014 | 7.44 | 52.78 | 39.78 |
| 2015 | 7.21 | 51.22 | 41.58 |
| 2016 | 7.24 | 49.59 | 43.16 |
| 2017 | 6.55 | 48.13 | 45.32 |
| 2018 | 6.15 | 48.72 | 45.13 |
| 2019 | 6.13 | 47.41 | 46.46 |
| 2020 | 6.26 | 46.25 | 47.49 |
| 2021 | 5.85 | 47.05 | 47.10 |
| 2022 | 5.95 | 44.67 | 49.38 |
| 2023 | 5.92 | 44.09 | 49.99 |
| 2024 | 5.69 | 42.79 | 51.52 |
相关系数矩阵
| 福建第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 福建第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 福建第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 福建第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | -0.833252 | -0.909187 |
|---|
| 福建第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.833252 | 1.000000 | 0.527363 |
|---|
| 福建第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.909187 | 0.527363 | 1.000000 |
|---|