查看数据
| 年份 | 重庆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 重庆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 重庆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 34.60 | 48.06 | 17.34 |
| 1979 | 35.55 | 47.18 | 17.26 |
| 1980 | 35.92 | 46.78 | 17.30 |
| 1981 | 37.37 | 44.95 | 17.69 |
| 1982 | 37.58 | 43.62 | 18.80 |
| 1983 | 37.86 | 42.13 | 20.01 |
| 1984 | 35.77 | 42.81 | 21.43 |
| 1985 | 32.70 | 44.72 | 22.58 |
| 1986 | 32.54 | 44.08 | 23.38 |
| 1987 | 30.32 | 43.91 | 25.77 |
| 1988 | 28.71 | 45.01 | 26.28 |
| 1989 | 26.99 | 44.72 | 28.29 |
| 1990 | 30.63 | 41.38 | 27.99 |
| 1991 | 29.23 | 41.18 | 29.59 |
| 1992 | 25.36 | 42.19 | 32.45 |
| 1993 | 23.24 | 44.78 | 31.98 |
| 1994 | 23.41 | 45.27 | 31.32 |
| 1995 | 23.37 | 43.97 | 32.66 |
| 1996 | 21.68 | 43.37 | 34.95 |
| 1997 | 20.14 | 43.19 | 36.67 |
| 1998 | 18.55 | 42.27 | 39.18 |
| 1999 | 16.95 | 42.05 | 40.99 |
| 2000 | 15.39 | 42.51 | 42.09 |
| 2001 | 14.40 | 42.68 | 42.92 |
| 2002 | 13.71 | 43.04 | 43.25 |
| 2003 | 12.73 | 44.51 | 42.77 |
| 2004 | 13.74 | 45.52 | 40.74 |
| 2005 | 13.20 | 45.21 | 41.59 |
| 2006 | 9.73 | 48.03 | 42.23 |
| 2007 | 9.84 | 46.90 | 43.26 |
| 2008 | 9.41 | 44.95 | 45.64 |
| 2009 | 8.74 | 45.36 | 45.91 |
| 2010 | 8.05 | 44.93 | 47.01 |
| 2011 | 7.82 | 44.99 | 47.20 |
| 2012 | 7.59 | 45.78 | 46.64 |
| 2013 | 7.22 | 45.97 | 46.81 |
| 2014 | 6.77 | 46.33 | 46.90 |
| 2015 | 6.66 | 44.94 | 48.41 |
| 2016 | 6.86 | 43.09 | 50.05 |
| 2017 | 6.36 | 42.14 | 51.51 |
| 2018 | 6.39 | 40.96 | 52.66 |
| 2019 | 6.57 | 39.79 | 53.64 |
| 2020 | 7.20 | 39.81 | 52.99 |
| 2021 | 6.85 | 39.95 | 53.20 |
| 2022 | 7.04 | 38.66 | 54.30 |
| 2023 | 6.88 | 38.81 | 54.31 |
| 2024 | 6.63 | 36.31 | 57.05 |
相关系数矩阵
| 重庆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 重庆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 重庆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) |
|---|
| 重庆第一产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.248292 | -0.979357 |
|---|
| 重庆第二产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | 0.248292 | 1.000000 | -0.438976 |
|---|
| 重庆第三产业增加值占生产总值比重(按现价计算,%) | -0.979357 | -0.438976 | 1.000000 |
|---|