查看数据
| 年份 | 北京第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 北京第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 北京第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
| 1978 | 5.15 | 70.96 | 23.90 |
| 1979 | 4.33 | 70.77 | 24.90 |
| 1980 | 4.39 | 68.73 | 26.89 |
| 1981 | 4.74 | 66.31 | 28.95 |
| 1982 | 6.58 | 64.30 | 29.12 |
| 1983 | 6.94 | 61.44 | 31.62 |
| 1984 | 6.79 | 60.25 | 32.96 |
| 1985 | 6.88 | 59.70 | 33.41 |
| 1986 | 6.67 | 58.13 | 35.21 |
| 1987 | 7.41 | 55.75 | 36.84 |
| 1988 | 9.00 | 53.85 | 37.15 |
| 1989 | 8.40 | 55.22 | 36.38 |
| 1990 | 8.73 | 52.32 | 38.96 |
| 1991 | 7.60 | 48.51 | 43.90 |
| 1992 | 6.86 | 48.35 | 44.79 |
| 1993 | 5.98 | 46.83 | 47.18 |
| 1994 | 5.81 | 44.59 | 49.60 |
| 1995 | 4.76 | 42.10 | 53.14 |
| 1996 | 4.12 | 38.98 | 56.90 |
| 1997 | 3.64 | 36.58 | 59.78 |
| 1998 | 3.19 | 34.20 | 62.61 |
| 1999 | 2.84 | 32.61 | 64.55 |
| 2000 | 2.42 | 31.23 | 66.35 |
| 2001 | 2.09 | 29.19 | 68.72 |
| 2002 | 1.82 | 27.29 | 70.89 |
| 2003 | 1.60 | 27.65 | 70.75 |
| 2004 | 1.37 | 28.37 | 70.27 |
| 2005 | 1.22 | 26.68 | 72.11 |
| 2006 | 1.04 | 24.71 | 74.25 |
| 2007 | 0.95 | 23.15 | 75.90 |
| 2008 | 0.94 | 21.39 | 77.67 |
| 2009 | 0.91 | 21.21 | 77.88 |
| 2010 | 0.82 | 21.61 | 77.57 |
| 2011 | 0.78 | 20.73 | 78.49 |
| 2012 | 0.78 | 20.27 | 78.95 |
| 2013 | 0.76 | 19.72 | 79.52 |
| 2014 | 0.69 | 19.34 | 79.97 |
| 2015 | 0.57 | 17.84 | 81.60 |
| 2016 | 0.48 | 17.25 | 82.27 |
| 2017 | 0.41 | 16.90 | 82.69 |
| 2018 | 0.36 | 16.55 | 83.09 |
| 2019 | 0.32 | 15.99 | 83.69 |
| 2020 | 0.30 | 15.97 | 83.73 |
| 2021 | 0.27 | 18.00 | 81.73 |
| 2022 | 0.27 | 15.97 | 83.76 |
| 2023 | 0.24 | 14.91 | 84.85 |
| 2024 | 0.23 | 14.50 | 85.27 |
相关系数矩阵
| 北京第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 北京第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 北京第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) |
|---|
| 北京第一产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 1.000000 | 0.873564 | -0.904002 |
|---|
| 北京第二产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | 0.873564 | 1.000000 | -0.997786 |
|---|
| 北京第三产业增加值占GDP比重(按现价计算,%) | -0.904002 | -0.997786 | 1.000000 |
|---|