查看数据
| 年份 | 东部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 中部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) |
| 2000 | 44500.49 | 39423.54 | 35635.00 | 10673.00 |
| 2001 | 44858.50 | 39672.77 | 35625.00 | 10696.00 |
| 2002 | 45262.80 | 39883.43 | 35762.00 | 10715.00 |
| 2003 | 45717.46 | 40086.23 | 35991.00 | 10729.00 |
| 2004 | 46246.46 | 40324.57 | 36063.00 | 10743.00 |
| 2005 | 46728.50 | 39983.24 | 35900.00 | 10757.00 |
| 2006 | 47437.77 | 40130.13 | 35999.00 | 10817.00 |
| 2007 | 48159.71 | 40287.41 | 36064.00 | 10852.00 |
| 2008 | 48854.13 | 40469.10 | 36209.73 | 10874.00 |
| 2009 | 49548.55 | 40630.16 | 36385.00 | 10907.00 |
| 2010 | 50664.50 | 42324.25 | 36069.00 | 10955.00 |
| 2011 | 51648.83 | 42635.93 | 36361.71 | 10886.00 |
| 2012 | 52446.32 | 42694.49 | 36596.85 | 10797.00 |
| 2013 | 53113.88 | 42945.56 | 36801.61 | 10699.00 |
| 2014 | 53800.00 | 43118.73 | 37048.81 | 10608.00 |
| 2015 | 54282.92 | 43390.53 | 37304.04 | 10480.00 |
| 2016 | 54883.29 | 43767.65 | 37612.00 | 10357.00 |
| 2017 | 55394.70 | 43859.48 | 37910.60 | 10237.00 |
| 2018 | 55836.58 | 44043.50 | 38107.00 | 10102.00 |
| 2019 | 56219.50 | 44163.95 | 38302.60 | 9980.00 |
| 2020 | 56435.62 | 44275.86 | 38309.92 | 9825.00 |
| 2021 | 56605.43 | 44272.40 | 38281.00 | 9729.00 |
| 2022 | 56570.19 | 40958.98 | 38306.20 | 9644.00 |
| 2023 | 56638.25 | 40786.01 | 38223.00 | 9583.00 |
| 2024 | 56702.20 | 40687.00 | 38196.00 | 9501.31 |
相关系数矩阵
| 东部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 中部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 西部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) |
|---|
| 东部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 1.000000 | 0.772340 | 0.951550 | -0.768363 |
|---|
| 中部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.772340 | 1.000000 | 0.682867 | -0.361134 |
|---|
| 西部地区常住人口总量(年末人数,万人) | 0.951550 | 0.682867 | 1.000000 | -0.899115 |
|---|
| 东北地区常住人口总量(年末人数,万人) | -0.768363 | -0.361134 | -0.899115 | 1.000000 |
|---|