查看数据
| 年份 | 华中地区生产总值占全国GDP比重(%) |
| 1978 | 13.25 |
| 1979 | 14.11 |
| 1980 | 14.11 |
| 1981 | 14.14 |
| 1982 | 13.79 |
| 1983 | 14.14 |
| 1984 | 13.79 |
| 1985 | 13.91 |
| 1986 | 13.90 |
| 1987 | 13.92 |
| 1988 | 13.52 |
| 1989 | 13.41 |
| 1990 | 13.58 |
| 1991 | 13.21 |
| 1992 | 12.97 |
| 1993 | 12.44 |
| 1994 | 12.36 |
| 1995 | 12.65 |
| 1996 | 12.89 |
| 1997 | 12.86 |
| 1998 | 12.75 |
| 1999 | 12.51 |
| 2000 | 12.42 |
| 2001 | 12.29 |
| 2002 | 12.04 |
| 2003 | 11.93 |
| 2004 | 12.04 |
| 2005 | 12.24 |
| 2006 | 12.23 |
| 2007 | 12.43 |
| 2008 | 12.69 |
| 2009 | 12.92 |
| 2010 | 13.16 |
| 2011 | 13.29 |
| 2012 | 13.41 |
| 2013 | 13.48 |
| 2014 | 13.68 |
| 2015 | 13.81 |
| 2016 | 13.87 |
| 2017 | 13.89 |
| 2018 | 14.00 |
| 2019 | 14.11 |
| 2020 | 13.70 |
| 2021 | 13.43 |
| 2022 | 13.28 |
| 2023 | 13.18 |
| 2024 | 13.17 |
相关系数矩阵
⚠️ 有效变量不足,无法计算相关系数