查看数据
| 年份 | 浙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 浙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 浙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 542.92 | 135.06 | 259.66 |
| 1979 | 601.56 | 159.37 | 280.69 |
| 1980 | 585.81 | 210.28 | 317.04 |
| 1981 | 613.50 | 234.19 | 399.87 |
| 1982 | 714.49 | 245.80 | 472.31 |
| 1983 | 671.05 | 284.03 | 547.87 |
| 1984 | 800.81 | 352.23 | 659.01 |
| 1985 | 816.01 | 476.62 | 785.72 |
| 1986 | 848.04 | 543.07 | 917.63 |
| 1987 | 856.73 | 634.64 | 1018.11 |
| 1988 | 848.59 | 738.23 | 1118.08 |
| 1989 | 850.76 | 744.44 | 1060.70 |
| 1990 | 873.56 | 783.20 | 1075.24 |
| 1991 | 942.51 | 926.23 | 1350.99 |
| 1992 | 948.49 | 1159.88 | 1657.91 |
| 1993 | 994.09 | 1544.79 | 1923.53 |
| 1994 | 1037.52 | 1969.01 | 2227.59 |
| 1995 | 1116.25 | 2336.77 | 2637.33 |
| 1996 | 1165.65 | 2698.59 | 2930.74 |
| 1997 | 1217.77 | 3046.09 | 3239.99 |
| 1998 | 1256.87 | 3375.90 | 3620.39 |
| 1999 | 1298.13 | 3762.17 | 3980.79 |
| 2000 | 1356.76 | 4207.32 | 4454.14 |
| 2001 | 1421.91 | 4674.75 | 4976.83 |
| 2002 | 1485.44 | 5303.04 | 5659.99 |
| 2003 | 1539.18 | 6195.91 | 6474.53 |
| 2004 | 1598.36 | 7121.05 | 7279.73 |
| 2005 | 1620.62 | 8040.93 | 8393.39 |
| 2006 | 1672.20 | 9212.28 | 9649.35 |
| 2007 | 1640.71 | 10657.54 | 11134.06 |
| 2008 | 1717.26 | 11657.10 | 12437.80 |
| 2009 | 1756.90 | 12477.44 | 13980.94 |
| 2010 | 1810.65 | 14028.71 | 15673.12 |
| 2011 | 1873.62 | 15302.57 | 17151.86 |
| 2012 | 1905.66 | 16413.69 | 18813.66 |
| 2013 | 1915.43 | 17753.19 | 20561.67 |
| 2014 | 1940.95 | 19136.73 | 22229.18 |
| 2015 | 1964.29 | 20271.34 | 24676.96 |
| 2016 | 2009.36 | 21460.12 | 27040.61 |
| 2017 | 2064.19 | 22819.61 | 29616.92 |
| 2018 | 2102.20 | 24257.03 | 32077.17 |
| 2019 | 2139.66 | 25602.07 | 34699.95 |
| 2020 | 2166.26 | 26361.50 | 36161.30 |
| 2021 | 2216.21 | 28924.22 | 39207.33 |
| 2022 | 2282.99 | 29840.18 | 40507.43 |
| 2023 | 2378.54 | 31334.86 | 43241.61 |
| 2024 | 5106.65 | 56882.56 | 66540.27 |
相关系数矩阵
| 浙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 浙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 浙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 浙江第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.951137 | 0.919288 |
|---|
| 浙江第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.951137 | 1.000000 | 0.994416 |
|---|
| 浙江第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.919288 | 0.994416 | 1.000000 |
|---|