查看数据
| 年份 | 云南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 云南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 云南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 427.34 | 112.31 | 110.03 |
| 1979 | 397.00 | 118.83 | 126.32 |
| 1980 | 435.91 | 130.83 | 129.47 |
| 1981 | 476.45 | 135.15 | 151.87 |
| 1982 | 537.43 | 155.56 | 182.86 |
| 1983 | 560.01 | 169.40 | 207.18 |
| 1984 | 637.29 | 191.25 | 246.33 |
| 1985 | 680.62 | 217.26 | 294.61 |
| 1986 | 664.97 | 231.60 | 315.53 |
| 1987 | 716.17 | 255.69 | 380.53 |
| 1988 | 772.03 | 302.99 | 452.83 |
| 1989 | 796.74 | 314.81 | 504.00 |
| 1990 | 864.46 | 345.66 | 539.78 |
| 1991 | 873.97 | 376.42 | 599.16 |
| 1992 | 900.19 | 439.66 | 679.45 |
| 1993 | 922.69 | 499.90 | 794.95 |
| 1994 | 950.37 | 586.38 | 911.81 |
| 1995 | 997.89 | 664.95 | 1050.41 |
| 1996 | 1049.78 | 741.42 | 1209.02 |
| 1997 | 1098.07 | 820.01 | 1357.73 |
| 1998 | 1131.02 | 895.45 | 1497.57 |
| 1999 | 1181.91 | 958.14 | 1636.85 |
| 2000 | 1248.10 | 1013.71 | 1807.08 |
| 2001 | 1296.77 | 1054.26 | 2014.89 |
| 2002 | 1347.35 | 1153.36 | 2244.59 |
| 2003 | 1421.45 | 1268.69 | 2451.09 |
| 2004 | 1498.21 | 1412.05 | 2735.42 |
| 2005 | 1570.13 | 1532.08 | 3041.79 |
| 2006 | 1653.34 | 1800.19 | 3321.63 |
| 2007 | 1721.13 | 2079.22 | 3733.52 |
| 2008 | 1827.84 | 2328.73 | 4140.47 |
| 2009 | 1924.71 | 2645.43 | 4687.01 |
| 2010 | 2005.55 | 3058.12 | 5230.70 |
| 2011 | 2123.88 | 3605.52 | 5863.62 |
| 2012 | 2264.06 | 4157.17 | 6467.57 |
| 2013 | 2418.01 | 4680.97 | 7321.29 |
| 2014 | 2567.93 | 5092.90 | 7899.67 |
| 2015 | 2719.44 | 5525.80 | 8665.94 |
| 2016 | 2871.72 | 6028.64 | 9480.54 |
| 2017 | 3046.90 | 6679.74 | 10381.19 |
| 2018 | 3238.85 | 7454.59 | 11170.16 |
| 2019 | 3416.99 | 8088.23 | 12108.46 |
| 2020 | 3611.76 | 8387.49 | 12556.47 |
| 2021 | 3897.09 | 8899.13 | 13560.99 |
| 2022 | 4084.15 | 9183.90 | 14198.35 |
| 2023 | 4255.68 | 9404.31 | 15007.66 |
| 2024 | 4362.08 | 9658.23 | 15592.96 |
相关系数矩阵
| 云南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 云南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 云南第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 云南第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.987890 | 0.993693 |
|---|
| 云南第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.987890 | 1.000000 | 0.998344 |
|---|
| 云南第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.993693 | 0.998344 | 1.000000 |
|---|