查看数据
| 年份 | 新疆第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 新疆第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 新疆第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 99.82 | 99.15 | 65.28 |
| 1979 | 109.61 | 110.55 | 78.85 |
| 1980 | 116.18 | 116.30 | 91.94 |
| 1981 | 133.84 | 115.49 | 104.26 |
| 1982 | 148.83 | 120.45 | 122.09 |
| 1983 | 166.84 | 134.79 | 144.92 |
| 1984 | 189.53 | 154.60 | 165.21 |
| 1985 | 213.98 | 180.26 | 206.52 |
| 1986 | 231.76 | 197.41 | 249.26 |
| 1987 | 256.52 | 208.51 | 285.93 |
| 1988 | 265.01 | 238.93 | 322.79 |
| 1989 | 269.80 | 250.92 | 366.38 |
| 1990 | 312.94 | 267.77 | 410.36 |
| 1991 | 347.99 | 313.26 | 474.76 |
| 1992 | 404.00 | 372.42 | 424.91 |
| 1993 | 408.40 | 422.17 | 495.51 |
| 1994 | 454.13 | 464.98 | 569.70 |
| 1995 | 476.40 | 518.30 | 630.52 |
| 1996 | 493.07 | 558.93 | 679.45 |
| 1997 | 546.39 | 588.26 | 744.44 |
| 1998 | 585.74 | 622.35 | 814.00 |
| 1999 | 601.61 | 664.47 | 910.18 |
| 2000 | 630.47 | 721.65 | 1017.65 |
| 2001 | 647.95 | 779.92 | 1137.77 |
| 2002 | 680.30 | 837.50 | 1254.44 |
| 2003 | 736.12 | 931.35 | 1411.24 |
| 2004 | 806.31 | 1058.10 | 1555.70 |
| 2005 | 858.73 | 1212.00 | 1703.04 |
| 2006 | 907.66 | 1348.17 | 1932.20 |
| 2007 | 971.67 | 1519.41 | 2207.88 |
| 2008 | 1033.48 | 1736.54 | 2409.70 |
| 2009 | 1080.11 | 1882.72 | 2632.73 |
| 2010 | 1141.62 | 2120.16 | 2903.39 |
| 2011 | 1214.71 | 2383.57 | 3344.09 |
| 2012 | 1299.68 | 2707.93 | 3666.95 |
| 2013 | 1400.34 | 3049.73 | 4050.88 |
| 2014 | 1480.32 | 3390.24 | 4474.55 |
| 2015 | 1571.18 | 3632.64 | 5023.64 |
| 2016 | 1648.57 | 3852.15 | 5501.14 |
| 2017 | 1724.76 | 4081.96 | 6036.59 |
| 2018 | 1805.74 | 4252.32 | 6516.83 |
| 2019 | 1899.60 | 4401.16 | 7057.76 |
| 2020 | 1981.28 | 4744.45 | 7071.85 |
| 2021 | 2137.80 | 5062.33 | 7559.81 |
| 2022 | 2251.10 | 5305.32 | 8058.75 |
| 2023 | 2392.92 | 5687.30 | 8316.64 |
| 2024 | 2546.07 | 6204.85 | 8657.62 |
相关系数矩阵
| 新疆第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 新疆第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 新疆第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 新疆第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.989780 | 0.987467 |
|---|
| 新疆第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.989780 | 1.000000 | 0.997810 |
|---|
| 新疆第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.987467 | 0.997810 | 1.000000 |
|---|