查看数据
| 年份 | 四川第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 四川第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 四川第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 781.86 | 155.76 | 265.15 |
| 1979 | 844.41 | 172.11 | 299.62 |
| 1980 | 878.18 | 188.81 | 354.45 |
| 1981 | 916.82 | 191.83 | 380.68 |
| 1982 | 1033.26 | 209.67 | 416.47 |
| 1983 | 1110.76 | 235.46 | 486.43 |
| 1984 | 1212.95 | 267.01 | 567.67 |
| 1985 | 1265.10 | 315.07 | 664.74 |
| 1986 | 1277.75 | 335.55 | 743.84 |
| 1987 | 1316.09 | 376.49 | 836.82 |
| 1988 | 1341.09 | 428.44 | 888.71 |
| 1989 | 1378.64 | 436.58 | 939.36 |
| 1990 | 1473.77 | 478.06 | 1045.51 |
| 1991 | 1599.04 | 508.18 | 1185.61 |
| 1992 | 1672.59 | 612.35 | 1340.93 |
| 1993 | 1756.22 | 735.43 | 1515.25 |
| 1994 | 1833.50 | 862.66 | 1639.50 |
| 1995 | 1934.34 | 961.87 | 1969.03 |
| 1996 | 2075.55 | 1050.36 | 2335.27 |
| 1997 | 2204.23 | 1172.20 | 2634.19 |
| 1998 | 2305.63 | 1298.80 | 2945.02 |
| 1999 | 2420.91 | 1376.73 | 3186.52 |
| 2000 | 2476.59 | 1489.62 | 3651.75 |
| 2001 | 2617.75 | 1641.56 | 4016.92 |
| 2002 | 2764.35 | 1836.91 | 4506.99 |
| 2003 | 2872.16 | 2136.33 | 4957.69 |
| 2004 | 3047.36 | 2478.14 | 5493.12 |
| 2005 | 3211.92 | 2939.07 | 6064.40 |
| 2006 | 3295.43 | 3459.29 | 6949.80 |
| 2007 | 3453.61 | 4182.28 | 7783.78 |
| 2008 | 3488.14 | 4767.80 | 8694.48 |
| 2009 | 3627.67 | 5549.72 | 10102.99 |
| 2010 | 3783.66 | 6815.05 | 11082.98 |
| 2011 | 3950.14 | 8287.10 | 12246.69 |
| 2012 | 4131.85 | 9604.75 | 13263.16 |
| 2013 | 4276.46 | 10757.32 | 14483.37 |
| 2014 | 4438.97 | 11725.48 | 15815.85 |
| 2015 | 4607.65 | 12628.34 | 17302.53 |
| 2016 | 4782.74 | 13588.10 | 18894.37 |
| 2017 | 4964.48 | 14607.21 | 20727.12 |
| 2018 | 5143.20 | 15702.75 | 22696.20 |
| 2019 | 5287.21 | 16864.75 | 24602.68 |
| 2020 | 5556.86 | 17505.61 | 25439.17 |
| 2021 | 5945.84 | 18871.05 | 27677.82 |
| 2022 | 6189.62 | 19248.47 | 28563.51 |
| 2023 | 6437.20 | 20210.89 | 30591.52 |
| 2024 | 6598.13 | 21342.70 | 32518.78 |
相关系数矩阵
| 四川第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 四川第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 四川第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 四川第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.956742 | 0.970672 |
|---|
| 四川第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.956742 | 1.000000 | 0.996221 |
|---|
| 四川第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.970672 | 0.996221 | 1.000000 |
|---|