查看数据
| 年份 | 陕西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 陕西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 陕西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 292.16 | 160.00 | 100.65 |
| 1979 | 315.53 | 162.72 | 123.09 |
| 1980 | 343.29 | 172.80 | 132.65 |
| 1981 | 392.66 | 167.52 | 144.33 |
| 1982 | 417.79 | 181.60 | 166.17 |
| 1983 | 422.75 | 198.24 | 186.60 |
| 1984 | 474.47 | 237.12 | 226.76 |
| 1985 | 466.87 | 286.40 | 294.29 |
| 1986 | 487.91 | 303.04 | 347.53 |
| 1987 | 495.21 | 334.88 | 403.80 |
| 1988 | 518.88 | 416.64 | 513.60 |
| 1989 | 553.64 | 429.12 | 522.86 |
| 1990 | 583.44 | 437.28 | 546.92 |
| 1991 | 623.18 | 460.00 | 602.68 |
| 1992 | 641.87 | 507.84 | 662.36 |
| 1993 | 693.88 | 584.00 | 738.55 |
| 1994 | 673.14 | 679.85 | 789.48 |
| 1995 | 700.01 | 783.21 | 852.68 |
| 1996 | 767.21 | 883.53 | 928.57 |
| 1997 | 764.87 | 994.89 | 1065.95 |
| 1998 | 820.68 | 1132.17 | 1179.99 |
| 1999 | 801.69 | 1272.49 | 1341.63 |
| 2000 | 833.82 | 1413.77 | 1503.97 |
| 2001 | 849.60 | 1572.17 | 1672.45 |
| 2002 | 879.40 | 1782.89 | 1854.73 |
| 2003 | 915.34 | 2064.66 | 2036.50 |
| 2004 | 993.93 | 2382.58 | 2270.70 |
| 2005 | 1071.35 | 2682.74 | 2554.53 |
| 2006 | 1151.69 | 2980.50 | 2937.69 |
| 2007 | 1209.25 | 3400.83 | 3431.27 |
| 2008 | 1302.45 | 3914.43 | 3973.45 |
| 2009 | 1366.14 | 4317.64 | 4597.26 |
| 2010 | 1445.31 | 5055.88 | 5158.17 |
| 2011 | 1529.16 | 5814.29 | 5797.78 |
| 2012 | 1619.44 | 6593.33 | 6493.56 |
| 2013 | 1693.94 | 7312.06 | 7227.38 |
| 2014 | 1780.42 | 8079.91 | 7899.50 |
| 2015 | 1871.28 | 8556.55 | 8744.73 |
| 2016 | 1946.07 | 9121.36 | 9557.96 |
| 2017 | 2035.47 | 9769.04 | 10446.88 |
| 2018 | 2102.67 | 10550.49 | 11387.13 |
| 2019 | 2195.29 | 11078.01 | 12207.00 |
| 2020 | 2267.73 | 11222.03 | 12524.38 |
| 2021 | 2410.61 | 11985.11 | 13338.42 |
| 2022 | 2514.26 | 12656.28 | 13805.27 |
| 2023 | 2614.84 | 13225.81 | 14371.28 |
| 2024 | 2706.35 | 14032.58 | 15089.85 |
相关系数矩阵
| 陕西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 陕西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 陕西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 陕西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.989099 | 0.985959 |
|---|
| 陕西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.989099 | 1.000000 | 0.998668 |
|---|
| 陕西第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.985959 | 0.998668 | 1.000000 |
|---|