查看数据
| 年份 | 上海第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 上海第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 上海第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 109.10 | 364.26 | 342.08 |
| 1979 | 108.33 | 395.58 | 352.34 |
| 1980 | 107.68 | 419.26 | 430.68 |
| 1981 | 108.01 | 440.02 | 468.99 |
| 1982 | 136.26 | 460.06 | 531.59 |
| 1983 | 136.26 | 494.66 | 583.93 |
| 1984 | 170.74 | 544.20 | 669.79 |
| 1985 | 132.88 | 625.07 | 767.97 |
| 1986 | 132.66 | 650.20 | 814.15 |
| 1987 | 129.06 | 698.28 | 886.67 |
| 1988 | 134.95 | 763.85 | 998.18 |
| 1989 | 135.39 | 776.23 | 1069.34 |
| 1990 | 141.17 | 797.72 | 1125.78 |
| 1991 | 141.72 | 852.73 | 1222.59 |
| 1992 | 142.37 | 999.52 | 1369.34 |
| 1993 | 138.45 | 1166.35 | 1557.14 |
| 1994 | 142.48 | 1332.09 | 1807.88 |
| 1995 | 151.65 | 1538.62 | 2073.34 |
| 1996 | 159.17 | 1710.92 | 2444.49 |
| 1997 | 165.83 | 1892.32 | 2877.22 |
| 1998 | 169.54 | 2049.31 | 3300.37 |
| 1999 | 173.14 | 2233.99 | 3739.26 |
| 2000 | 179.03 | 2452.91 | 4240.40 |
| 2001 | 182.52 | 2747.23 | 4643.03 |
| 2002 | 188.09 | 3079.43 | 5149.30 |
| 2003 | 192.34 | 3572.27 | 5623.08 |
| 2004 | 184.49 | 4065.11 | 6365.05 |
| 2005 | 166.59 | 4492.02 | 7186.38 |
| 2006 | 167.90 | 5026.75 | 8178.06 |
| 2007 | 172.81 | 5599.72 | 9715.36 |
| 2008 | 174.01 | 6019.71 | 10842.51 |
| 2009 | 172.92 | 6224.06 | 12197.82 |
| 2010 | 163.97 | 7282.23 | 12856.32 |
| 2011 | 164.63 | 7770.33 | 14090.54 |
| 2012 | 165.28 | 8003.45 | 15598.42 |
| 2013 | 161.68 | 8475.53 | 17033.44 |
| 2014 | 164.41 | 8848.53 | 18532.43 |
| 2015 | 156.34 | 8945.79 | 20515.11 |
| 2016 | 136.92 | 9142.49 | 22382.17 |
| 2017 | 135.83 | 9755.17 | 23971.13 |
| 2018 | 122.52 | 10096.48 | 25937.05 |
| 2019 | 116.63 | 10147.11 | 28063.75 |
| 2020 | 107.68 | 10258.57 | 28597.05 |
| 2021 | 98.62 | 11181.96 | 30942.00 |
| 2022 | 94.48 | 10958.31 | 31158.53 |
| 2023 | 93.06 | 11166.66 | 33027.99 |
| 2024 | 92.22 | 11434.66 | 34910.58 |
相关系数矩阵
| 上海第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 上海第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 上海第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 上海第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | -0.207269 | -0.380088 |
|---|
| 上海第二产业增加值(2020年价格,亿元) | -0.207269 | 1.000000 | 0.974680 |
|---|
| 上海第三产业增加值(2020年价格,亿元) | -0.380088 | 0.974680 | 1.000000 |
|---|