查看数据
| 年份 | 山西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 山西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 山西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 264.63 | 209.52 | 133.81 |
| 1979 | 285.27 | 227.75 | 154.14 |
| 1980 | 249.89 | 234.36 | 171.10 |
| 1981 | 303.12 | 218.42 | 176.90 |
| 1982 | 374.36 | 244.19 | 206.09 |
| 1983 | 384.09 | 295.23 | 226.09 |
| 1984 | 460.14 | 348.96 | 297.75 |
| 1985 | 378.23 | 394.68 | 344.92 |
| 1986 | 364.24 | 427.04 | 376.52 |
| 1987 | 353.31 | 456.93 | 398.36 |
| 1988 | 366.74 | 488.92 | 444.97 |
| 1989 | 393.14 | 511.90 | 468.55 |
| 1990 | 442.68 | 519.06 | 508.55 |
| 1991 | 386.90 | 565.78 | 562.97 |
| 1992 | 436.81 | 627.45 | 645.16 |
| 1993 | 476.56 | 707.13 | 743.87 |
| 1994 | 498.01 | 789.87 | 823.47 |
| 1995 | 516.93 | 895.71 | 933.81 |
| 1996 | 577.93 | 997.82 | 1048.67 |
| 1997 | 549.03 | 1130.53 | 1201.78 |
| 1998 | 606.68 | 1234.54 | 1331.57 |
| 1999 | 505.37 | 1356.76 | 1478.04 |
| 2000 | 559.44 | 1470.73 | 1633.23 |
| 2001 | 539.30 | 1629.57 | 1835.76 |
| 2002 | 612.65 | 1874.00 | 2030.35 |
| 2003 | 654.92 | 2126.99 | 2257.74 |
| 2004 | 684.39 | 2433.28 | 2512.87 |
| 2005 | 647.43 | 2759.34 | 2766.67 |
| 2006 | 669.44 | 3101.50 | 2960.34 |
| 2007 | 700.91 | 3541.91 | 3345.18 |
| 2008 | 710.72 | 3786.30 | 3743.26 |
| 2009 | 741.99 | 3862.03 | 4181.22 |
| 2010 | 790.96 | 4441.33 | 4394.46 |
| 2011 | 840.00 | 5027.59 | 4618.58 |
| 2012 | 892.08 | 5530.34 | 5001.92 |
| 2013 | 934.91 | 6050.20 | 5452.09 |
| 2014 | 979.78 | 6243.80 | 5904.61 |
| 2015 | 989.58 | 6162.63 | 6571.83 |
| 2016 | 1018.28 | 6230.42 | 7025.29 |
| 2017 | 1047.81 | 6598.02 | 7594.34 |
| 2018 | 1069.81 | 6888.33 | 8277.83 |
| 2019 | 1093.35 | 7301.63 | 8815.89 |
| 2020 | 1166.60 | 7703.22 | 8965.76 |
| 2021 | 1261.09 | 8643.01 | 9602.33 |
| 2022 | 1319.10 | 9161.59 | 9880.80 |
| 2023 | 1371.87 | 9628.83 | 10374.84 |
| 2024 | 1426.74 | 9802.15 | 10623.83 |
相关系数矩阵
| 山西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 山西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 山西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 山西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.985684 | 0.983801 |
|---|
| 山西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.985684 | 1.000000 | 0.993784 |
|---|
| 山西第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.983801 | 0.993784 | 1.000000 |
|---|