查看数据
| 年份 | 山东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 山东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 山东第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 668.74 | 278.07 | 358.96 |
| 1979 | 723.82 | 295.60 | 373.68 |
| 1980 | 794.92 | 331.01 | 444.44 |
| 1981 | 846.22 | 341.45 | 496.29 |
| 1982 | 937.34 | 360.57 | 631.24 |
| 1983 | 1086.90 | 387.80 | 780.83 |
| 1984 | 1285.40 | 456.23 | 899.94 |
| 1985 | 1313.02 | 540.39 | 1034.38 |
| 1986 | 1304.42 | 598.23 | 1124.46 |
| 1987 | 1400.26 | 700.22 | 1316.03 |
| 1988 | 1396.72 | 858.81 | 1442.89 |
| 1989 | 1387.60 | 919.33 | 1482.57 |
| 1990 | 1461.80 | 985.05 | 1492.19 |
| 1991 | 1668.64 | 1122.46 | 1730.95 |
| 1992 | 1671.15 | 1443.14 | 2013.02 |
| 1993 | 1773.10 | 1848.10 | 2414.63 |
| 1994 | 1902.54 | 2169.81 | 2913.29 |
| 1995 | 2072.65 | 2475.39 | 3407.78 |
| 1996 | 2209.45 | 2817.87 | 3832.94 |
| 1997 | 2219.90 | 3176.13 | 4386.75 |
| 1998 | 2345.32 | 3559.37 | 4878.13 |
| 1999 | 2455.55 | 3988.68 | 5331.93 |
| 2000 | 2513.30 | 4419.14 | 5895.82 |
| 2001 | 2608.20 | 4861.02 | 6542.79 |
| 2002 | 2672.09 | 5537.47 | 7219.81 |
| 2003 | 2817.55 | 6285.30 | 7860.88 |
| 2004 | 3010.27 | 7289.44 | 8591.38 |
| 2005 | 3153.01 | 8347.48 | 9648.99 |
| 2006 | 3308.64 | 9496.47 | 10859.13 |
| 2007 | 3436.60 | 10739.28 | 12231.73 |
| 2008 | 3599.12 | 11744.70 | 13684.48 |
| 2009 | 3744.65 | 13062.55 | 14932.32 |
| 2010 | 3860.56 | 14587.93 | 16467.63 |
| 2011 | 4005.08 | 16259.56 | 18362.03 |
| 2012 | 4186.97 | 17937.08 | 20221.22 |
| 2013 | 4332.97 | 19688.67 | 22301.34 |
| 2014 | 4496.84 | 21416.61 | 24344.53 |
| 2015 | 4683.89 | 22930.69 | 26674.87 |
| 2016 | 4863.89 | 24353.26 | 29152.34 |
| 2017 | 5036.68 | 25808.13 | 31856.76 |
| 2018 | 5170.47 | 26875.10 | 34696.95 |
| 2019 | 5225.33 | 27583.17 | 37548.49 |
| 2020 | 5364.35 | 28456.66 | 38977.16 |
| 2021 | 5764.24 | 30243.49 | 42798.12 |
| 2022 | 6002.53 | 31422.36 | 44481.52 |
| 2023 | 6270.62 | 33453.66 | 47069.24 |
| 2024 | 6502.63 | 35661.60 | 49610.98 |
相关系数矩阵
| 山东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 山东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 山东第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 山东第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.976894 | 0.964765 |
|---|
| 山东第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.976894 | 1.000000 | 0.993464 |
|---|
| 山东第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.964765 | 0.993464 | 1.000000 |
|---|