查看数据
| 年份 | 辽宁第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 辽宁第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 辽宁第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 284.67 | 353.15 | 203.31 |
| 1979 | 304.34 | 364.81 | 226.04 |
| 1980 | 315.93 | 401.30 | 248.43 |
| 1981 | 309.91 | 377.22 | 293.94 |
| 1982 | 330.38 | 386.66 | 334.61 |
| 1983 | 423.89 | 420.70 | 385.60 |
| 1984 | 445.05 | 502.73 | 460.68 |
| 1985 | 373.82 | 596.74 | 555.07 |
| 1986 | 417.53 | 617.63 | 668.66 |
| 1987 | 442.56 | 688.05 | 835.11 |
| 1988 | 473.13 | 768.55 | 949.38 |
| 1989 | 452.80 | 780.84 | 1038.02 |
| 1990 | 518.44 | 757.42 | 1080.91 |
| 1991 | 540.22 | 787.72 | 1190.71 |
| 1992 | 562.90 | 894.85 | 1350.85 |
| 1993 | 623.14 | 1043.40 | 1543.85 |
| 1994 | 636.24 | 1187.39 | 1715.19 |
| 1995 | 667.41 | 1271.70 | 1848.61 |
| 1996 | 751.52 | 1370.90 | 2003.51 |
| 1997 | 761.29 | 1514.84 | 2187.85 |
| 1998 | 860.26 | 1629.96 | 2359.95 |
| 1999 | 904.13 | 1768.51 | 2568.88 |
| 2000 | 889.67 | 1958.29 | 2816.52 |
| 2001 | 949.28 | 2105.17 | 3140.91 |
| 2002 | 1029.01 | 2311.48 | 3494.91 |
| 2003 | 1103.10 | 2527.60 | 3801.76 |
| 2004 | 1190.26 | 2856.19 | 4100.54 |
| 2005 | 1284.28 | 3191.80 | 4492.11 |
| 2006 | 1365.20 | 3627.48 | 4963.79 |
| 2007 | 1419.80 | 4189.74 | 5572.38 |
| 2008 | 1512.09 | 4740.69 | 6060.84 |
| 2009 | 1562.00 | 5345.13 | 6617.19 |
| 2010 | 1652.59 | 6015.94 | 7172.91 |
| 2011 | 1751.75 | 6740.86 | 7807.22 |
| 2012 | 1837.59 | 7361.03 | 8554.21 |
| 2013 | 1911.09 | 7879.83 | 9601.93 |
| 2014 | 1953.13 | 8277.67 | 10302.14 |
| 2015 | 2031.25 | 8228.01 | 11034.39 |
| 2016 | 1995.96 | 7853.00 | 11622.86 |
| 2017 | 2068.00 | 8103.35 | 12208.79 |
| 2018 | 2130.79 | 8692.09 | 12795.73 |
| 2019 | 2213.93 | 9210.18 | 13476.88 |
| 2020 | 2284.78 | 9357.54 | 13369.06 |
| 2021 | 2405.87 | 9750.56 | 14318.26 |
| 2022 | 2466.02 | 9594.55 | 14948.27 |
| 2023 | 2581.92 | 10074.28 | 15770.42 |
| 2024 | 2690.36 | 10608.21 | 16558.94 |
相关系数矩阵
| 辽宁第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 辽宁第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 辽宁第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 辽宁第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.988262 | 0.985530 |
|---|
| 辽宁第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.988262 | 1.000000 | 0.990632 |
|---|
| 辽宁第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.985530 | 0.990632 | 1.000000 |
|---|