查看数据
| 年份 | 江西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 江西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 江西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 281.14 | 86.32 | 154.89 |
| 1979 | 324.44 | 100.04 | 180.60 |
| 1980 | 327.25 | 111.96 | 179.83 |
| 1981 | 360.70 | 110.23 | 196.40 |
| 1982 | 405.12 | 113.42 | 222.11 |
| 1983 | 405.41 | 129.91 | 243.17 |
| 1984 | 443.92 | 157.45 | 287.47 |
| 1985 | 475.41 | 188.35 | 349.74 |
| 1986 | 480.47 | 202.16 | 402.71 |
| 1987 | 524.05 | 215.97 | 439.42 |
| 1988 | 538.10 | 251.45 | 513.45 |
| 1989 | 558.91 | 263.10 | 570.30 |
| 1990 | 594.61 | 269.75 | 599.88 |
| 1991 | 615.70 | 299.36 | 672.37 |
| 1992 | 651.12 | 365.57 | 801.55 |
| 1993 | 661.53 | 471.39 | 888.75 |
| 1994 | 699.20 | 504.45 | 1017.62 |
| 1995 | 734.06 | 518.96 | 1156.55 |
| 1996 | 796.47 | 586.46 | 1308.96 |
| 1997 | 850.73 | 675.54 | 1491.57 |
| 1998 | 818.40 | 747.01 | 1678.68 |
| 1999 | 867.60 | 795.27 | 1858.81 |
| 2000 | 926.36 | 848.27 | 2052.11 |
| 2001 | 965.44 | 957.20 | 2215.06 |
| 2002 | 1007.89 | 1134.59 | 2367.31 |
| 2003 | 1019.98 | 1409.95 | 2563.55 |
| 2004 | 1102.64 | 1672.11 | 2814.01 |
| 2005 | 1174.89 | 1959.47 | 3120.38 |
| 2006 | 1250.52 | 2279.37 | 3429.07 |
| 2007 | 1301.40 | 2676.87 | 3830.69 |
| 2008 | 1362.69 | 3135.23 | 4272.59 |
| 2009 | 1424.26 | 3672.83 | 4733.07 |
| 2010 | 1481.05 | 4338.62 | 5265.42 |
| 2011 | 1539.53 | 4998.79 | 5848.11 |
| 2012 | 1609.53 | 5657.85 | 6400.60 |
| 2013 | 1743.08 | 6342.54 | 6858.91 |
| 2014 | 1825.17 | 7037.24 | 7479.08 |
| 2015 | 1896.30 | 7695.43 | 8237.73 |
| 2016 | 1973.33 | 8346.11 | 9149.24 |
| 2017 | 2059.92 | 9022.78 | 10138.51 |
| 2018 | 2131.05 | 9894.09 | 11013.17 |
| 2019 | 2194.59 | 10674.34 | 11988.50 |
| 2020 | 2243.79 | 11107.92 | 12430.24 |
| 2021 | 2358.21 | 12196.51 | 13524.06 |
| 2022 | 2440.87 | 12611.19 | 14227.41 |
| 2023 | 2538.43 | 13191.26 | 14739.47 |
| 2024 | 2622.19 | 14048.69 | 15358.52 |
相关系数矩阵
| 江西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 江西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 江西第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 江西第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.967031 | 0.978560 |
|---|
| 江西第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.967031 | 1.000000 | 0.996943 |
|---|
| 江西第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.978560 | 0.996943 | 1.000000 |
|---|