查看数据
| 年份 | 江苏第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 江苏第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 江苏第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 832.37 | 305.08 | 302.90 |
| 1979 | 1022.45 | 326.79 | 320.14 |
| 1980 | 915.03 | 386.18 | 325.22 |
| 1981 | 1032.61 | 414.17 | 383.36 |
| 1982 | 1197.50 | 438.22 | 423.48 |
| 1983 | 1283.25 | 505.21 | 480.84 |
| 1984 | 1449.46 | 595.61 | 551.15 |
| 1985 | 1437.08 | 762.70 | 650.88 |
| 1986 | 1514.00 | 836.08 | 776.75 |
| 1987 | 1521.07 | 987.42 | 906.34 |
| 1988 | 1587.38 | 1163.08 | 1269.65 |
| 1989 | 1542.29 | 1168.32 | 1411.29 |
| 1990 | 1558.20 | 1231.27 | 1508.99 |
| 1991 | 1496.76 | 1341.37 | 1795.11 |
| 1992 | 1656.34 | 1769.30 | 2265.01 |
| 1993 | 1698.33 | 2182.27 | 2834.42 |
| 1994 | 1787.18 | 2678.86 | 3157.27 |
| 1995 | 2029.87 | 3111.55 | 3626.50 |
| 1996 | 2187.23 | 3495.83 | 4146.66 |
| 1997 | 2296.42 | 3937.17 | 4730.61 |
| 1998 | 2345.04 | 4414.76 | 5341.26 |
| 1999 | 2452.90 | 4913.19 | 5876.97 |
| 2000 | 2548.38 | 5482.75 | 6534.39 |
| 2001 | 2624.86 | 6082.68 | 7282.63 |
| 2002 | 2696.91 | 6914.14 | 8127.00 |
| 2003 | 2692.93 | 8104.72 | 9131.04 |
| 2004 | 2719.90 | 9391.46 | 10472.02 |
| 2005 | 2789.30 | 10904.04 | 12013.91 |
| 2006 | 2938.27 | 12641.41 | 13867.05 |
| 2007 | 2997.06 | 14609.75 | 16151.11 |
| 2008 | 3111.10 | 16543.89 | 18310.64 |
| 2009 | 3238.86 | 18608.78 | 20820.64 |
| 2010 | 3376.77 | 21037.50 | 23613.81 |
| 2011 | 3524.42 | 23519.43 | 26213.84 |
| 2012 | 3684.88 | 26147.30 | 28783.45 |
| 2013 | 3985.47 | 28798.42 | 31475.09 |
| 2014 | 4104.82 | 31128.95 | 34610.16 |
| 2015 | 4240.53 | 33742.02 | 37894.77 |
| 2016 | 4307.72 | 35978.13 | 41562.73 |
| 2017 | 4324.07 | 38387.01 | 45059.75 |
| 2018 | 4403.20 | 40656.35 | 48632.27 |
| 2019 | 4460.66 | 42933.12 | 51793.37 |
| 2020 | 4537.58 | 44631.25 | 53638.85 |
| 2021 | 4678.15 | 49540.69 | 57822.70 |
| 2022 | 4785.57 | 50531.51 | 59615.21 |
| 2023 | 4953.10 | 53917.11 | 62655.62 |
| 2024 | 5106.65 | 56882.56 | 66540.27 |
相关系数矩阵
| 江苏第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 江苏第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 江苏第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 江苏第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.953800 | 0.949415 |
|---|
| 江苏第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.953800 | 1.000000 | 0.999353 |
|---|
| 江苏第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.949415 | 0.999353 | 1.000000 |
|---|