查看数据
| 年份 | 吉林第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 吉林第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 吉林第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
| 1978 | 174.80 | 117.66 | 88.19 |
| 1979 | 160.85 | 130.13 | 97.27 |
| 1980 | 158.91 | 140.67 | 107.98 |
| 1981 | 182.08 | 143.21 | 112.52 |
| 1982 | 203.55 | 149.65 | 123.88 |
| 1983 | 299.86 | 159.98 | 146.81 |
| 1984 | 312.72 | 188.13 | 171.32 |
| 1985 | 273.90 | 212.22 | 217.39 |
| 1986 | 285.67 | 220.28 | 256.96 |
| 1987 | 329.34 | 261.70 | 315.30 |
| 1988 | 340.25 | 316.92 | 376.46 |
| 1989 | 281.42 | 304.24 | 426.90 |
| 1990 | 384.65 | 297.55 | 386.35 |
| 1991 | 384.65 | 313.92 | 435.80 |
| 1992 | 391.57 | 371.36 | 493.32 |
| 1993 | 421.77 | 435.60 | 542.16 |
| 1994 | 463.98 | 459.99 | 628.91 |
| 1995 | 487.15 | 513.35 | 695.57 |
| 1996 | 567.58 | 580.60 | 778.34 |
| 1997 | 565.27 | 631.70 | 906.76 |
| 1998 | 640.48 | 680.33 | 982.02 |
| 1999 | 649.46 | 753.81 | 1073.35 |
| 2000 | 629.93 | 854.81 | 1192.49 |
| 2001 | 658.92 | 936.88 | 1305.77 |
| 2002 | 700.40 | 1002.46 | 1402.40 |
| 2003 | 741.77 | 1124.76 | 1514.60 |
| 2004 | 801.08 | 1237.23 | 1644.86 |
| 2005 | 880.42 | 1328.79 | 1796.19 |
| 2006 | 917.41 | 1459.00 | 2069.22 |
| 2007 | 928.45 | 1599.06 | 2445.82 |
| 2008 | 1016.64 | 1805.34 | 2744.22 |
| 2009 | 1045.15 | 2054.47 | 3035.12 |
| 2010 | 1083.84 | 2364.70 | 3311.31 |
| 2011 | 1139.15 | 2698.13 | 3619.27 |
| 2012 | 1199.56 | 2973.33 | 3941.38 |
| 2013 | 1247.60 | 3160.66 | 4406.45 |
| 2014 | 1304.98 | 3353.45 | 4714.91 |
| 2015 | 1366.35 | 3511.07 | 5077.95 |
| 2016 | 1419.61 | 3704.18 | 5484.18 |
| 2017 | 1466.43 | 3837.53 | 5862.59 |
| 2018 | 1495.79 | 3983.35 | 6179.17 |
| 2019 | 1533.15 | 4086.91 | 6383.08 |
| 2020 | 1553.04 | 4319.86 | 6383.08 |
| 2021 | 1652.39 | 4535.86 | 6861.82 |
| 2022 | 1718.50 | 4236.49 | 6827.51 |
| 2023 | 1804.38 | 4486.44 | 7298.60 |
| 2024 | 1885.58 | 4661.42 | 7619.74 |
相关系数矩阵
| 吉林第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 吉林第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 吉林第三产业增加值(2020年价格,亿元) |
|---|
| 吉林第一产业增加值(2020年价格,亿元) | 1.000000 | 0.982901 | 0.982290 |
|---|
| 吉林第二产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.982901 | 1.000000 | 0.996889 |
|---|
| 吉林第三产业增加值(2020年价格,亿元) | 0.982290 | 0.996889 | 1.000000 |
|---|